空き地バンク登録物件~薄磯地区~
更新日:2023年1月12日
登録物件
全47区画(令和4年12月9日現在)
民有地 26区画 (うち17区画成約済み)
市有地 21区画 (うち10区画成約済み)
物件の 詳しい情報につきましては、「物件情報(PDFファイル)」をご覧ください。
また、物件に関する問い合わせや購入等の相談は、「物件情報」に記載されている「指定宅建業者」に直接連絡をしてください。
<民有地>
件数 |
登録番号 |
面 積 |
売却・賃貸の区分 |
価 格 |
物件情報 |
1 | 5 | 274.14㎡ (約82.93坪) |
売却 | 6,640,000円 | 一丁目1-18(376KB) |
2 | 7 | 419.86㎡ (約127.01坪) |
売却 | 成約済 | 一丁目13-3(933KB) |
3 | 17 | 362.57㎡ (約109.67坪) |
売却 | 成約済 | 二丁目1-4(484KB) |
4 | 18 | 330.56㎡ (約99.99坪) |
売却 | 成約済 | 二丁目2-12(1MB) |
5 | 21 | 396.24㎡ (約119.86坪) |
売却 | 成約済 | 二丁目15-14(324KB) |
6 | 27 | 445.38㎡ (約134.72坪) |
売却 | 9,800,000円 | 一丁目13-2(273KB) |
7 | 28 | 364.61㎡ (約110.29坪) |
売却 |
成約済 |
二丁目17-12(1MB) |
8 | 31 | 1,499.51㎡ (約453.60坪) |
売却 | 31,752,000円 | 二丁目11-1外(277KB) |
9 | 33 | 246.45㎡ (約74.55坪) |
売却 | 成約済 | 二丁目15-1(2MB) |
10 | 34 | 252.26㎡ (約76.30坪) |
売却 | 成約済 | 二丁目15-15(1MB) |
11 | 45 | 426.43㎡ (約129.00坪) |
売却 | 成約済 | 三丁目2-2(308KB) |
12 | 47 | 371.47㎡ (約112.37坪) |
売却 | 8,500,000円 | 三丁目1-5(2MB) |
13 | 52 | 383.18㎡ (約115.91坪) |
売却 | 成約済 | 二丁目5-2(1MB) |
14 | 53 | 717.18㎡ (約216.95坪) |
売却 | 成約済 | 一丁目12-5(247KB) |
15 | 54 | 700.27㎡ (約211.83坪) |
売却 | 成約済 | 三丁目10-5外(1MB) |
16 | 55 | 362.04㎡ (約109.52坪) |
売却 | 成約済 | 二丁目17-14外(1MB) |
17 | 57 | 661.78㎡ (約200.19坪) |
売却 | 16,500,000円 | 一丁目5-2外(514KB) |
18 | 58 | 263.23㎡ (約79.62坪) |
売却 | 成約済 | 二丁目6-2(242KB) |
19 | 60 | 618.96㎡ (約187.24坪) |
売却 | 成約済 | 三丁目10-3外(571KB) |
20 | 64 | 403.39㎡ (約122.02坪) |
売却 | 成約済 | 一丁目13-5(2MB) |
21 | 65 | 159.22㎡ (約48.16坪) |
売却 | 成約済 | 三丁目3-2(495KB) |
22 | 68 | 240.27㎡ (約72.68坪) |
売却 | 成約済 | 二丁目14-1(584KB) |
23 | 69 | 802.22㎡ (約242.67坪) |
売却 |
18,000,000円 |
一丁目1-7(1MB) |
24 | 70 | 1,337.17㎡ (約404.49坪) |
売却 | 30,000,000円 | 三丁目1-6外(3MB) |
25 | 71 | 1736.61㎡ (約525.32坪) |
売却 | 36,772,400円 | 一丁目13-7外(648KB) |
26 | 73 | 303.10㎡ (約91.69坪) |
売却 |
11,000,000円 |
二丁目3-7外(639KB) |
<市有地>
件数 |
登録番号 |
面 積 |
売却・賃貸の区分 |
価 格 |
物件情報 |
1 | 2-17 |
284.31㎡ |
売却 |
成約済 |
三丁目3-4(537KB) |
2 | 2-18 |
330.59㎡ |
売却 |
7,438,275円 |
三丁目8-3(1MB) |
3 | 2-19 |
330.59㎡ |
売却 |
7,239,921円 |
三丁目8-2(1MB) |
4 | 2-20 |
330.59㎡ |
売却 |
7,239,921円 |
三丁目8-1(1MB) |
5 | 2-21 |
323.99㎡ |
売却 |
成約済 |
三丁目8-13(1MB) |
6 | 2-22 |
358.63㎡ |
売却 |
成約済 |
三丁目8-12(1MB) |
7 | 2-23 |
267.77㎡ |
売却 |
成約済 |
三丁目8-11(1MB) |
8 | 2-25 |
271.08㎡ |
売却 |
成約済 |
三丁目8-9(1MB) |
9 | 2-27 |
268.41㎡ |
売却 | 成約済 | 三丁目8-7(1MB) |
10 | 2-28 | 303.02㎡ (約91.66坪) |
売却 | 6,363,420円 | 三丁目8-6(1MB) |
11 | 2-29 | 313.97㎡ (約94.98坪) |
売却 | 6,656,164円 | 三丁目8-5(1MB) |
12 | 2-30 |
350.43㎡ |
売却 | 7,604,331円 | 三丁目8-4(1MB) |
13 | 3-1 | 624.53㎡ (約188.92坪) |
売却 | 13,427,395円 | 三丁目1-9(2MB) |
14 | 4-13 | 433.98㎡ (約131.28坪) |
売却 | 成約済 | 三丁目6-2(1009KB) |
15 | 4-14 | 374.06㎡ (約113.15坪) |
売却 | 成約済 | 三丁目5-5(2MB) |
16 | 4-15 |
586.53㎡ |
売却 | 10,498,887円 | 三丁目5-1(2MB) |
17 | 4-16 | 365.01㎡ (約110.42坪) |
売却 | 8,468,232円 | 三丁目5-2(2MB) |
18 | 4-17 | 312.97㎡ (約94.67坪) |
売却 | 成約済 | 三丁目3-5(1MB) |
19 | 4-19 | 204.33㎡ (約61.81坪) |
売却 | 成約済 | 一丁目5-1(1MB) |
20 | 5-5 | 3,447.23㎡ (約1,042.79坪) |
売却 | 62,050,140円 | 一丁目12-2外(1MB) |
21 | 5-6 | 1,161.22㎡ (約351.27坪) |
売却 | 22,411,546円 | 一丁目11-3外(1MB) |
注)物件情報に記載の「主要施設迄の直線距離」は、地図上から直線の距離を計測したものです(経路距離ではありません)。
薄磯地区は、難視聴区域のため共同受信施設の利用(加入金、引込工事費及び維持管理費負担)が必要となる場合があります。また、当該地区は、いわき市立地適正化計画における「まちなか居住区域」及び「都市機能誘導区域」の対象エリア外です。
市有地は常時公募(先着順)により売却します。申込方法など詳細については、施設マネジメント課(0246-22-7421)にお問い合わせ願います。
地図
空き地バンク(薄磯)周辺地図
薄磯1~3丁目
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号: 0246-22-7530 ファクス: 0246-22-7567