原子力防災の手引きの対象ブロック住所検索(「小川町上小川」の字以下)
登録日:2018年4月10日
お住いの地区を選択してください(「小川町上小川」の字以下)(50音順)
| 住所(「小川町上小川」の字以下) | 対象ブロック | |
| あ | 赤沼 | 小川-2 |
| 伊吾内 | 小川-1 | |
| 石柄平 | 小川-1 | |
| 石橋 | 小川-1 | |
| 石保町 | 小川-1 | |
| 猪小屋 | 小川-1 | |
| 入生田 | 小川-1 | |
| 植ノ内 | 小川-1 | |
| 牛小川 | 小川-1 | |
| 後原 | 小川-1 | |
| 内倉 | 小川-1 | |
| 江田 | 小川-1 | |
| 大坂 | 小川-1 | |
| 表 | 小川-1 | |
| か | 片石田 | 小川-1 |
| 高谷地 | 小川-1 | |
| 釜ノ平 | 小川-1 | |
| 上戸渡 | 小川-1 | |
| 加路 | 小川-1 | |
| 川上 | 小川-1 | |
| 川古屋 | 小川-1 | |
| 川向 | 小川-1 | |
| 川原 | 小川-1 | |
| 北赤沼 | 小川-2 | |
| 木風木 | 小川-1 | |
| 空木 | 小川-1 | |
| 草倉沢 | 小川-1 | |
| 椚平 | 小川-1 | |
| 茱莄平 | 小川-1 | |
| 香後 | 小川-1 | |
| さ | 細石赤坂 | 小川-1 |
| 山神前 | 小川-1 | |
| 下戸渡 | 小川-1 | |
| 下广門 | 小川-1 | |
| た | 高崎 | 小川-1 |
| 作り沢 | 小川-1 | |
| 堂付平 | 小川-1 | |
| 床屋沢 | 小川-1 | |
| な | 中川原 | 小川-1 |
| 中戸渡 | 小川-1 | |
| 沼 | 小川-1 | |
| 根本 | 小川-1 | |
| は | 畑ノ作 | 小川-1 |
| 引草 | 小川-1 | |
| 彦太郎内 | 小川-1 | |
| 風呂前 | 小川-1 | |
| ま | 曲萱 | 小川-1 |
| 松塚 | 小川-1 | |
| 道下 | 小川-1 | |
| 御堂 | 小川-1 | |
| 峰岸 | 小川-1 | |
| や | 湯ノ沢 | 小川-1 |
| 横川 | 小川-1 | |
| 横川前 | 小川-1 | |
| 好古 | 小川-1 | |
| わ | 和具 | 小川-1 |
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 危機管理課
電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145