原子力防災の手引きの対象ブロック住所検索(「小名浜岡小名」の字以下)
登録日:2018年4月10日
お住いの地区を選択してください(「小名浜岡小名」の字以下)(50音順)
| 住所(「小名浜岡小名」の字以下) | 対象ブロック | |
| 一丁目 | 小名浜-1 | |
| 二丁目 | 小名浜-1 | |
| 三丁目 | 小名浜-1 | |
| 四丁目 | 小名浜-1 | |
| あ | 荒工 | 小名浜-3 |
| 池ノ内 | 小名浜-1 | |
| 池袋 | 小名浜-1 | |
| 後林 | 小名浜-3 | |
| 沖 | 小名浜-3 | |
| か | 籠田 | 小名浜-3 |
| 岸 | 小名浜-1 | |
| 小館 | 小名浜-3 | |
| 小堤 | 小名浜-3 | |
| 権現山 | 小名浜-1 | |
| さ | 作前 | 小名浜-3 |
| 作 | 小名浜-3 | |
| 猿網 | 小名浜-1 | |
| 塩田 | 小名浜-3 | |
| 住ケ谷 | 小名浜-1 | |
| 反町 | 小名浜-3 | |
| た | 台ノ上 | 小名浜-3 |
| 台ノ下 | 小名浜-3 | |
| 高田 | 小名浜-1 | |
| 高浜 | 小名浜-3 | |
| 立石 | 小名浜-3 | |
| は | 原木田 | 小名浜-3 |
| 広畑 | 小名浜-3 | |
| 仏玄前 | 小名浜-1 | |
| ま | 前原 | 小名浜-1 |
| 前原前 | 小名浜-1 | |
| 水押 | 小名浜-1 | |
| 御代坂 | 小名浜-3 | |
| 馬上 | 小名浜-3 | |
| 馬上前 | 小名浜-3 | |
| や | 山田作 | 小名浜-3 |
| 山ノ神 | 小名浜-3 |
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 危機管理課
電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145