原子力防災の手引きの対象ブロック住所検索(「小名浜」の字以下)
登録日:2018年4月10日
お住いの地区を選択してください(「小名浜」の字以下)(50音順)
住所(「小名浜」の字以下) | 対象ブロック | |
あ | 愛宕上(新地2区を除く) | 小名浜-4 |
愛宕上(新地2区) | 小名浜-5 | |
愛宕町 | 小名浜-2 | |
後場 | 小名浜-5 | |
後宿 | 小名浜-1 | |
大原境西 | 小名浜-5 | |
沖見 | 小名浜-2 | |
か | 垣内台 | 小名浜-1 |
上町 | 小名浜-2 | |
神成塚 | 小名浜-5 | |
上明神町(後宿区のみ) | 小名浜-1 | |
上明神町(後宿区を除く) | 小名浜-2 | |
観音作 | 小名浜-1 | |
君ケ塚町(岡小名3区) | 小名浜-2 | |
君ケ塚町(岡小名2区) | 小名浜-3 | |
御殿後 | 小名浜-1 | |
古湊 | 小名浜-1 | |
小屋ノ内 | 小名浜-1 | |
さ | 栄町 | 小名浜-1 |
定西(西町一) | 小名浜-2 | |
定西(西町一を除く) | 小名浜-4 | |
下町 | 小名浜-2 | |
下明神町(後宿区) | 小名浜-1 | |
下明神町(中島区) | 小名浜-2 | |
諏訪町 | 小名浜-1 | |
た | 大道北 | 小名浜-5 |
大道下 | 小名浜-5 | |
滝尻道 | 小名浜-5 | |
竹町 | 小名浜-2 | |
辰巳町 | 小名浜-2 | |
田ノ入 | 小名浜-1 | |
丹波沼 | 小名浜-5 | |
寺ノ脇 | 小名浜-1 | |
寺廻町(西町一) | 小名浜-2 | |
寺廻町(西町二) | 小名浜-4 | |
道珍 | 小名浜-5 | |
燈籠原(南富岡区) | 小名浜-3 | |
燈籠原(新地1区) | 小名浜-5 | |
富岡向(新地1区) | 小名浜-5 | |
富岡向(新地1区を除く) | 小名浜-3 | |
鳥居北 | 小名浜-5 | |
鳥居下 | 小名浜-5 | |
な | 中町境(岡小名第三、西町一) | 小名浜-2 |
中町境(西町二、西町三) | 小名浜-4 | |
中坪 | 小名浜-2 | |
中原 | 小名浜-5 | |
中明神町(後宿区) | 小名浜-1 | |
中明神町(中島区) | 小名浜-2 | |
渚廻 | 小名浜-4 | |
西君ケ塚町(岡小名第三) | 小名浜-2 | |
西君ケ塚町(西町三) | 小名浜-4 | |
西君ケ塚町(大原3区) | 小名浜-3 | |
西君ケ塚町(新地1区) | 小名浜-5 | |
西町(西町一) | 小名浜-2 | |
西町(西町二) | 小名浜-4 | |
は | 橋本 | 小名浜-2 |
花畑町(後宿区、花畑町区) | 小名浜-1 | |
花畑町(後宿区、花畑町区を除く) | 小名浜-2 | |
浜島 | 小名浜-6 | |
林ノ上 | 小名浜-5 | |
隼人(東鹿島区) | 小名浜-4 | |
隼人(西鹿島区) | 小名浜-5 | |
播摩作 | 小名浜-1 | |
蛭川南 | 小名浜-2 | |
吹松 | 小名浜-5 | |
船引場 | 小名浜-2 | |
平蔵塚 | 小名浜-5 | |
本町 | 小名浜-2 | |
ま | 前沼 | 小名浜-5 |
松之中(東鹿島区) | 小名浜-4 | |
松之中(西鹿島区) | 小名浜-5 | |
港ケ丘 | 小名浜-1 | |
南君ケ塚町(花畑町区) | 小名浜-1 | |
南君ケ塚町(岡小名3区) | 小名浜-2 | |
南君ケ塚町(西町三) | 小名浜-4 | |
宮下 | 小名浜-5 | |
元陣屋敷 | 小名浜-1 | |
元分 | 小名浜-2 | |
や | 山神北 | 小名浜-5 |
横町 | 小名浜-2 | |
芳浜 | 小名浜-5 |
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 危機管理課
電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145