いわき市原子力防災の手引き
更新日:2018年4月10日
1 経緯
今後、万が一原子力災害が発生し、市外へ避難しなければならない場合を想定し、市は、地震・津波における同時被災のリスクが少ない西方面と、降雪等の気象状況による避難のリスクが少ない南方面の複数方向の避難先を定めたところであり、詳細な避難先施設や避難経路について協議を進めているところです。
先般、西方面及び南方面の避難先自治体と、詳細な避難先等について協議が整ったことから、避難方法等についてイラストや地図を用いて分かり易くまとめた「原子力防災の手引き」を各世帯に配布いたします。
2 手引きの種類
手引きには、市民の皆様が避難先市町村において目指すこととなる避難先施設までの詳細な経路を記載していることから、南方面及び西方面の避難先施設毎に地図の異なる手引きを作成しております。(市内で72種類)
お住いの地区における避難先施設をご確認ください。
(1) お住いの住所から検索
(2) お住いの行政区等から検索
地区 | お住いの行政区等 | 対象ブロック |
平 | 平第1区、平第2区、平第3区(紺屋町区内会)、平第4区内会、平壱町目(平第5区)、平第6区 平2町目区内会、平第11区、平第12区、平第14区、平第15区、平第16区区内会、平第17区、搔槌小路区内会、平第24区城山会、平第25区区内会、平第27区(北目町内会)、平第35区、平第52区 | 平-1 |
平第7区 三町目三和会、平第8区、平第9区、平第10区 新川町新和会、平第13区、いわき市平第18区区内会、平第19区、平第20区、白銀第廿一区区内会、平第22区・大工町区内会、平第28区々内会、いわき市平第36区区内会 | 平-2 | |
平第26区区内会、平第37区(北白土)、作町区、愛谷町町内会、南白土(平38区)、平第39区(谷川瀬区)、平第53区、明治団地自治会 | 平-3 | |
平29区 上平窪、平第30区(中平窪)、下平窪区(平31区)、赤井1~9区 | 平-4 | |
中塩区、石森、四ツ波区、平第34区、平第54区 幕ノ内、平第55区 | 平-5 | |
八ツ坂団地、平第41区(下荒川区)、平第42区 中山自治会、平第43区(平小泉) | 平-6 | |
平第40区(上荒川区)、地縁団体自由ヶ丘区内会、久世原団地自治会、平成ニュータウン自治会 | 平-7 | |
平第44区、平第45区、郷ヶ丘一丁目自治会、郷ヶ丘二丁目自治会、郷ヶ丘三丁目自治会、郷ヶ丘四丁目自治会、中央台第一団地自治会、中央台飯野一区、中央台飯野二区自治会 | 平-8 | |
中神谷西、中神谷北、中神谷南、平第49区上神谷 | 平-9 | |
平第47区(塩)、平第48区鎌田 | 平-10 | |
平第50区、平第51区(下片寄) | 平-11 | |
豊間区、平薄磯区、いわき市平上山口区、下山口区、中央台鹿島一区、中央台鹿島二区、中央台鹿島三区、中央台鹿島四区自治会、中央台高久1区、中央台高久2区、中央台高久3区町内会、中央台高久4区 | 平-12 | |
いわき市平沼ノ内区内会、神谷作区 | 平-13 | |
鶴ヶ井区、平下高久区 | 平-14 | |
山崎区、いわき市平菅波区会、荒田目区、上大越区 | 平-15 | |
下大越区、藤間区 | 平-16 | |
大字泉崎区、下神谷区、赤沼区、六十枚区、原高野、平馬目区、絹谷区、水品区、北神谷 | 平-17 | |
小名浜 | 栄町、東町(小名浜)、港ヶ丘、古湊、諏訪町、東諏訪、住ヶ谷、後宿、花畑町、湘南台、岡小名第一東、岡小名第一南、上神白、下神白一、下神白二、下神白三、館ノ腰 | 小名浜-1 |
中島、中通、浜町、横町、本町、竹町、汐留、岡小名第三、西町一 | 小名浜-2 | |
岡小名第一西、岡小名第二、大原第一、大原第二、大原第三、南富岡 | 小名浜-3 | |
西町二、西町三、須賀町、東鹿島 | 小名浜-4 | |
西鹿島、新地第一、新地第二、東芳川、西芳川、宮下、日立、渚、神成塚、鳥居下 | 小名浜-5 | |
相子島、住吉、住吉東、金成、林城、林城住宅、岩出、野田、島、玉川町東一、玉川町東二、玉川町西、玉川町南一、玉川町南二、玉川町北 | 小名浜-6 | |
江名一、江名二、江名三、折戸、中之作、永崎、洋向台、永崎団地 | 小名浜-7 | |
泉一、泉二、黒須野、早稲田、下川第一、下川第二、泉もえぎ台(第1~第3) | 小名浜-8 | |
泉三、滝尻町坪一、滝尻町坪二、滝尻町坪三 | 小名浜-9 | |
本谷、泉ヶ丘一、泉ヶ丘二、泉ヶ丘三、滝尻村坪一、滝尻村坪二、滝尻村坪三、葉山 | 小名浜-10 | |
玉露一、玉露二 | 小名浜-11 | |
泉田、昼野、洞、田部下町、田部上町、松小屋、中釜戸、上釜戸、館山 | 小名浜-12 | |
下矢田、米田、飯田、御代、御代団地、船戸、久保一、久保二、上蔵持、下蔵持、走熊、鹿島台団地 | 小名浜-13 | |
勿来 | 林内町内会、後宿町内会、南上町第1組、南上町第2組、南上町第3組、北上町、中岡月山下町内会、横町町内会、天神町町内会、石田町内会、根小屋町内会、根小屋団地、仁井田町行政区、江栗1・3丁目行政区、長子、沼部地区、富津地区、大津地区、林崎地区、井ノ上地区、小山田地区、法田地区、大谷地区、南台自治会 | 勿来-1 |
上仲町町内会、中町町内会、下町町内会、本町三丁目町内会、南町一丁目町内会、南町二丁目町内会、中央二第一町内会、中央二第二町内会、中央二第三町内会、南金畑町内会第一、南金畑町内会第二、植田駅前、小名田地区自治会、佐糠地区、岩間、東田地区、添野地区、江畑、江畑自治会、後田、高倉1、高倉2、火力、雇用促進植田、鳳城地区、大昭地区、万治地区、上山田上、上山田下、下山田上、下山田下 | 勿来-2 | |
小浜、金山自治会、石塚地区 | 勿来-3 | |
錦町大倉区自治会、中田地区、花ノ井団地町内会、江栗地区、呉羽 | 勿来-4 | |
関田自治会、関田須賀障子川自治会、勿来駅前自治会、九面地区、四沢自治会、四沢作田自治会、四沢3、窪田1、窪田4、窪田一丁目自治会、酒井自治協議会、高黒自治会、小山下自治会、白米地区、白米団地自治会、川部上地区、川部下地区、三松地区、三沢地区、山玉地区、瀬戸地区 | 勿来-5 | |
大高地区、窪田2、窪田3、窪田5、窪田6、窪田7、酒井原自治会、十条 | 勿来-6 | |
常磐 | 高倉A、高倉B、小野田、小野田炭鉱、梅ケ平、新鳥館、西団地、北団地 | 常磐-1 |
宝海・日渡、東区、緑ケ丘団地、傾城・辰之口、上川、上町、上仲町、表町、向田、東町、横町、八仙B、笠井、吹谷、御幸町、新道、天王崎、栄田1、栄田2、関船町、迎、品川、矢津団地、南団地、湯台堂団地、湯台堂、釜ノ前、希望ケ丘1、希望ヶ丘2、上湯長谷町、松が台 | 常磐-2 | |
浅貝、上浅貝県住、八仙、八仙A、水野谷町、三沢町、松久須根、上矢田町、若葉台、草木台、下浅貝団地 | 常磐-3 | |
藤原町 | 常磐-4 | |
白鳥町、西郷町、長孫町、岩ケ岡町、馬玉町、下船尾町、下湯長谷町、桜ケ丘 | 常磐-5 | |
内郷 | 白水1、白水1東、白水2、白水3、白水5、白水6、宮1、宮2、宮3、宮4、宮6、宮7、宮8、宮11、宮12 | 内郷-1 |
内町1、内町2、内町3、内町4、内町5、内町6、綴1、綴2、綴3、綴4、綴5、綴6 | 内郷-2 | |
下綴1、下綴2、高坂1、高坂5南、高坂5北、高坂6、高坂6東、高坂6西、高坂8、雇用促進高坂区、内郷砂子田区、御厩1、御厩2、御厩3、御台境1、御台境2、御台境3、新町前、小島1、小島2、小島3、労災病院 | 内郷-3 | |
高坂2、高坂3、高坂4、高坂7、高坂9、高坂10 | 内郷-4 | |
高野1、高野2 | 内郷-5 | |
四倉 | 1~9、17、19~22、上仁井田北、上仁井田南、上仁井田仲・岸、下仁井田、細谷、大森、名木、長友、狐塚、塩木、セメント区、南団地 | 四倉-1 |
10~16、18 | 四倉-2 | |
八茎、上岡、駒込、柳生、薬王寺、山田小湊、玉山、袖玉山、中島、白岩、戸田 | 四倉-3 | |
遠野 | 深山田、上遠野、根岸、入遠野1、入遠野2、上根本、下根本 | 遠野-1 |
上滝、大平 | 遠野-2 | |
下滝 | 遠野-3 | |
小川 | 本郷1、本郷2、本郷3、本郷4、片山田、福岡、高崎、江田、牛小川、根本、二ツ箭前、横川、内倉、戸渡、塩田江田 | 小川-1 |
関場、上平1、上平2、上平3、柴原、桐ヶ岡 | 小川-2 | |
下小川、葉ノ木立、舘、相川、上ノ原、淵沢、山ノ入 | 小川-3 | |
高萩上、高萩下、下代、駅前、三島、塩田 | 小川-4 | |
好間 | 大利、榊小屋 | 好間-1 |
久保・源平野地、北好間岳下、権現堂・仲組、北二 | 好間-2 | |
菊竹、川中子 | 好間-3 | |
上組、中好間 | 好間-4 | |
下組 | 好間-5 | |
下好間 | 好間-6 | |
小谷作、愛谷、今新田 | 好間-7 | |
三和 | 上三坂 | 三和-1 |
中三坂、下三坂、差塩、合戸、渡戸、中寺、下市萱、上市萱 | 三和-2 | |
上永井、下永井 | 三和-3 | |
田人 | 南大平、入旅人、荷路夫、貝泊、石住 | 田人-1 |
出旅人、上黒田、下黒田 | 田人-2 | |
川前 | 1~16 | 川前 |
久之浜 |
田之網、南町、中町 | 久之浜・大久-1 |
北町、西町2、東町 | 久之浜・大久-2 | |
西町1、金ヶ沢、末続、大久、筒木原、小久、小山田 | 久之浜・大久-3 |
3 手引きの配布場所
平成30年4月10日から各世帯に配布するほか、原子力対策課(市役所本庁舎7階)・各支所・市民サービスセンターで配布しております。
配布場所 | 配布する種類 |
原子力対策課 | 全種類 |
各支所 | 各支所が該当する種類 (例:小名浜支所であれば小名浜地区の13種類) |
市民サービスセンター | 市民サービスセンター付近の種類 |
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 原子力対策課
電話番号: 0246-22-1204 ファクス: 0246-22-1209