建設工事等の入札結果公表
更新日:2025年10月21日
建設工事等の入札結果
建設工事及び建設工事に係る測量・調査・設計業務委託の入札結果を公表します。
- 契約課発注分については週に1回程度、それ以外については月に2回程度更新します。
※ 各担当課の窓口では、落札決定日に公表しています。(手続きの関係で落札決定の翌日以降に公表となる場合があります)
※ 電子入札で実施した建設工事等の入札結果は入札情報サービスでも閲覧することができます。
- 公表期間については1年間としております。
- 入札結果の各PDFファイルの内容は入札日順に並んでいます。
- 下表内の日付は公表日となっており、入札日とは異なりますのでご注意ください。
契約課発注分
小名浜支所発注分
| 工事 | |||
| R6.12.10 | |||
| R7.3.11 | |||
| R7.6.10 | R7.7.8 | R7.8.12 | R7.9.9 |
| R7.9.30 | R7.10.7 | R7.10.14 | |
| 測量 | |||
勿来支所発注分
| 工事 | ||||
| R6.11.12 | ||||
| R6.12.10 | R7.2.25 | R7.3.11 | ||
| R7.6.10 | R7.7.29 | R7.8.12 | ||
| R7.9.9 | R7.10.14 | |||
| 測量 | ||||
| R7.6.10 | R7.7.1 | R7.7.29 | R7.8.12 | |
常磐支所発注分
| 工事 | ||||
| R6.10.22 | ||||
| R7.4.28 | R7.6.10 | R7.6.24 | R7.7.29 | R7.8.12 |
| R7.9.9 | R7.10.7 | |||
| 測量 | ||||
四倉支所発注分
| 工事 | ||||
| R6.10.22 | R6.11.12 | R6.12.10 | R6.12.24 | |
| R7.3.7 | ||||
| R7.6.10 | R7.7.22 | R7.8.5 | R7.9.9 | |
| R7.10.7 | R7.10.21 | |||
| 測量 | ||||
| R7.6.24 | R7.7.22 | R7.10.21 | ||
教育委員会発注分
| 工事 | ||||
| R6.10.22 | R6.11.12 | R6.11.26 | R6.12.3 | |
| R6.12.10 | R6.12.24 | R7.1.7 | ||
| R7.6.10 | R7.6.24 | R7.7.1 | R7.7.15 | R7.7.29 |
| R7.8.12 | ||||
| R7.9.2 | R7.9.9 | R7.10.7 | R7.10.14 | R7.10.21 |
| 測量 | ||||
| R7.6.10 | ||||
その他の部署発注分
| 工事 | ||||
| R6.10.22 | R6.11.12 | R6.11.26 | R6.12.10 | |
| R6.12.24 | R7.1.21 | R7.3.11 | ||
| R7.5.13 | R7.6.10 | R7.6.24 | R7.7.1 | R7.7.15 |
| R7.7.22 | R7.8.5 | R7.8.12 | R7.9.2 | R7.10.7 |
| R7.10.14 | R7.10.21 | |||
| 測量 | ||||
| R6.11.26 | R7.10.21 | |||
このページに関するお問い合わせ先
財政部 契約課
電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251