令和7年度 いわき市総合コールセンター利用状況
更新日:2026年8月6日
FAQ(よくあるご質問)サイト
FAQサイトではいわき市に寄せられる質問とその回答を掲載しています。
スマートフォンやタブレット端末からも手軽にお調べいただけますので、是非ご活用ください。
お問い合わせ件数
コールセンターへの問い合わせ件数を月ごとに掲載しています。
令和7年7月1日から運営開始しています。
| 月 | 電話 | FAX | メール | 合計 | ||
| 電話交換 | 総合案内 | 小計 | ||||
| 7月 | 13098 | 4381 | 17479 | 0 | 109 | 17588 |
| 8月 | 7863 | 3996 | 11859 | 2 | 8 | 11869 |
| 9月 | 7828 | 3788 | 11616 | 0 | 24 | 11640 |
| 10月 | 7353 | 4364 | 11717 | 0 | 21 | 11738 |
| 11月 | 5569 | 3584 | 9153 | 0 | 15 | 9168 |
| 12月 | 5951 | 3885 | 9836 | 0 | 19 | 9855 |
| 1月 | 5639 | 3804 | 9443 | 0 | 14 | 9457 |
| 2月 | 5342 | 4025 | 9367 | 0 | 19 | 9386 |
| 3月 | 6043 | 4462 | 10505 | 0 | 48 | 10553 |
| 合 計 | 64686 | 36289 | 100975 | 2 | 277 | 101254 |
電話交換:適切な所管課(職員)へ電話交換
総合案内:多種多様な問合せ電話などに対する、オペレーターの一次応対(個人情報を含むものや専門的な問い合わせについては所管課へ転送します)
お問い合わせ カテゴリ件数
コールセンターのお問い合わせ件数を分野(カテゴリ)別に掲載しています。
| カテゴリ | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 電話交換 | 13098 | 7863 | 7828 | 7353 | 5569 | 5951 | 5639 | 5342 | 6043 | 64686 |
| 総合案内 | 4381 | 3996 | 3788 | 4364 | 3584 | 3885 | 3804 | 4025 | 4462 | 36289 |
| ごみ・環境 | 583 | 657 | 700 | 837 | 647 | 702 | 552 | 548 | 696 | 5922 |
| 医療・健康・保険 | 548 | 393 | 315 | 431 | 526 | 565 | 372 | 402 | 506 | 4058 |
| 観光・文化・スポーツ | 63 | 99 | 68 | 55 | 59 | 52 | 50 | 52 | 54 | 552 |
| 協働・人権・多文化 | 16 | 10 | 12 | 13 | 8 | 15 | 13 | 30 | 33 | 150 |
| 戸籍・住民票・印鑑登録 | 804 | 1120 | 953 | 1093 | 1076 | 1125 | 1071 | 971 | 1255 | 9468 |
| 公園・まちづくり | 54 | 44 | 56 | 59 | 61 | 64 | 69 | 101 | 115 | 623 |
| 産業・しごと | 392 | 153 | 20 | 25 | 24 | 21 | 23 | 38 | 25 | 721 |
| 子育て・教育 | 172 | 93 | 98 | 96 | 91 | 87 | 101 | 160 | 248 | 1146 |
| 市政情報 | 621 | 576 | 757 | 760 | 344 | 480 | 429 | 472 | 374 | 4813 |
| 住まい・生活・相談 | 162 | 149 | 169 | 248 | 174 |
124 |
190 | 163 | 145 | 1524 |
| 消防・防災・防犯 | 237 | 25 | 18 | 28 | 32 | 54 | 41 | 39 | 26 | 500 |
| 上下水道 | 29 | 33 | 31 | 44 | 33 | 51 | 67 | 103 | 61 | 452 |
| 税 | 287 | 259 | 242 | 275 | 187 | 182 | 391 | 553 | 488 | 2864 |
| 道路・河川 | 99 | 84 | 69 | 94 | 78 | 77 | 90 | 66 | 107 | 764 |
| 福祉 | 314 | 301 | 280 | 306 | 244 | 286 | 345 | 327 | 329 | 2732 |
| 合 計 | 17479 | 11859 | 11616 | 11717 | 9153 | 9836 | 9443 | 9367 | 10505 | 100975 |
目標実績
コールセンターの目標実績を月ごとに掲載しています。
| 受電応答率 | 平均応答時間 | 一次応対完了率 | 一次回答率 | |
| 目標値 | 90.0% | 9秒以内 | 90.00% |
75.0% |
| 7月 | 77.9% | 28秒 | 96.8% | 78.5% |
| 8月 | 87.0% | 14秒 | 98.6% | 87.3% |
| 9月 | 94.6% | 7秒 | 98.5% | 88.8% |
| 10月 | 94.8% | 7秒 | 98.8% | 91.4% |
| 11月 | 92.7% | 9秒 | 98.5% | 91.4% |
| 12月 | 95.7% | 6秒 | 99.1% | 92.7% |
| 1月 | 94.2% | 7秒 | 98.7% | 90.1% |
| 2月 | 94.1% | 7秒 | 98.8% | 90.3% |
| 3月 | 94.8% | 7秒 | 99.1% | 89.5% |
| 年間平均 | 90.2% | 10秒 | 98.4% | 88.6% |
受電応答率:総着信呼数のうち応答した件数の割合
平均応答時間:電話を着信してからオペレーターが応答するまでの平均時間
一次応対完了率:電話取次を含む総合コールセンターで完結できた件数の割合
一次回答率:問合せに総合コールセンターで回答し完結できた割合
利用満足度調査結果(令和7年度12月実施)
アンケート実施期間:令和7年12月1日 ~ 12月26日
アンケート実施件数:100件
オペレーターの対応はいかがでしたでしょうか。5点満点でいうと、何点ですか。
| (1)オペレーターの応対評価 |
5点 非常に良かった |
4点 良かった |
3点 普通 |
2点 少し悪かった |
1点 悪かった |
合計 |
| 92 | 5 | 2 |
1 |
0 | 100 | |
| (2)問合せが解決したか | 解決した | 解決しなかった | ||||
| 99 | 1 |
利用者満足度 97%(目標値 80%以上)
利用者満足度の目標値:5段階中4以上が80%以上
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
総合政策部 広報広聴課
電話番号: 0246-22-7402 ファクス: 0246-22-7469