台風第13号に伴う通行止め発生情報
更新日:2024年8月16日
通行規制情報(令和6年8月16日 現在)
大雨の影響によって、市内で道路通行止めが発生しています。
通行の際は、十分ご注意ください。
県道
路 線 名 ( 区 間 ) | 状 況 | ||||||||||||||||||||||||||
上戸渡広野線(上小川上戸渡~双葉郡広野町上浅見川) | 通行止め(路肩崩壊) |
市道
地区 | 路線名(区間) | 状況 | |||||||||||||||||||||||||
平 | ・畑子沢5号線(平赤井字南茨1-588地先) | 通行止め(路面洗堀) ※令和6年1月22日解除 | |||||||||||||||||||||||||
平 | ・畑子沢7号線(平赤井字南茨1-121地先) | 通行止め(土砂崩落) ※令和6年1月18日解除 | |||||||||||||||||||||||||
勿来 | ・関田・栗野線(勿来町関田関山地内) | 通行止め(道路流出) | |||||||||||||||||||||||||
常磐 | ・北蟹打・古館線(常磐下湯長谷町町下~勝善) | 通行止め(路肩崩落) ※令和6年2月2日解除 | |||||||||||||||||||||||||
内郷 | ・銅目木1号線(内郷高野町坂下地内) | 通行止め(路肩崩落) | |||||||||||||||||||||||||
内郷 | ・川平4号線(内郷白水町川平地内) | 通行止め(落橋) | |||||||||||||||||||||||||
遠野 |
・表・下中根線(遠野町大平字上中根地内) ・下中根1号線(遠野町大平字上中根地内) |
通行止め(路肩崩落) ※令和6年1月18日解除 | |||||||||||||||||||||||||
小川 | ・間門・北前線(1)(小川町塩田字上ノ前37番地先) | 通行止め(舗装流出) ※令和6年8月9日解除 | |||||||||||||||||||||||||
小川 | ・間門・北前線(2)(小川町塩田字中島9番地先) | 通行止め(道路洗堀) ※令和6年2月26日解除 | |||||||||||||||||||||||||
小川 | ・上平・駒込線(小川町柴原字岩下108-1番地先) | 片側通行止め(路肩崩落)※令和6年3月29日解除 | |||||||||||||||||||||||||
小川 | ・西小川・下永井線(小川町西小川字五郎兵衛釜1-132番地先) | 通行止め(道路崩落) | |||||||||||||||||||||||||
好間 |
・平場・中根線 (北好間字椎木平(板木橋)~椎木平集会所方面) |
片側通行止め(路面一部崩落)※令和6年8月9日解除 | |||||||||||||||||||||||||
好間 | ・籬・源平野地線(北好間字弥一郎~籬地内) | 通行止め(路肩崩落) ※令和6年8月9日解除 | |||||||||||||||||||||||||
三和 | ・入藪成沢線(三和町合戸字成沢地内) | 通行止め(舗装破損) ※令和6年2月26日解除 | |||||||||||||||||||||||||
三和 | ・渡戸・上永井線(三和町渡戸字高野地内) |
大型車両のみ通行止め (土留ブロック破損) ※令和6年8月9日解除 |
|||||||||||||||||||||||||
三和 | ・明神平・家ノ前線(三和町下永井字銅屋場地内) | 通行止め(路肩崩落) ※令和6年8月9日解除 |
災害対策本部統括部
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 災害対策課
電話番号: 0246-22-1242 ファクス: 0246-22-7461