令和4年9月25日に発生した異臭発生事案における硫化水素濃度測定結果について
登録日:2022年10月31日
9月25日(日)午前9時26分ごろ、平下山口字雨ケ作地内で、付近の堤から発生した硫化水素の測定濃度の結果については以下のとおりです。
発生場所
いわき市平下山口字雨ケ作地内(大作堤、新堤付近)
測定結果
日 | (1)大作堤と新堤の合流地点 | (2)市道通行止箇所 | 備考 | ||
9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||
9月25日 | 133ppm | - | 0~16ppm | - |
測定時間は11時 |
9月26日 | - | 25ppm | - | 0ppm | 測定時間は16時 |
9月27日 | 21ppm | 22ppm | 0ppm | 0ppm |
|
9月28日 |
7.5ppm | 17ppm | 0ppm | 0ppm |
|
9月29日 | 5ppm | 5ppm | 0ppm | 0ppm | |
9月30日 | 14.5ppm | 4ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月1日 | 31.5ppm | 17.5ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月2日 | 15ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月3日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月4日 | 0ppm | 12.5ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月5日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm |
|
10月6日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm |
|
10月7日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm |
|
10月8日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月9日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月10日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月11日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月12日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月13日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月14日 | 0ppm |
0ppm |
0ppm | 0ppm | |
10月15日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月16日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月17日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月18日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月19日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月20日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月21日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月22日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月23日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月24日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月25日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月26日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月27日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月28日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月29日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月30日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm | |
10月31日 | 0ppm | 0ppm | 0ppm | 0ppm |
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 危機管理課
電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145