平成27年国勢調査結果の確定値について
登録日:2020年9月8日
平成27年10月1日を基準日として実施しました「平成27年国勢調査」におきましては、皆様には調査に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございました。
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査であり、調査の結果は、さまざまな法令に基づき利用されるほか、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備など、私たちの暮らしのために役立てられるなど、皆様の御回答を様々な分野で活用させていただくこととなります。
総務省統計局から平成29年1月27日に「平成27年国勢調査 小地域集計(人口等基本集計に関する集計)」が公表されたことから、当該集計結果に基づき、各地区別の男女別人口を集計しましたので、お知らせします。
平成27年国勢調査の人口等基本集計結果の詳細については、総務省統計局ホームページ「e-stat」(政府統計の総合窓口)でご覧になることができます。リンク先は外部リンクの欄に記載しております。
引き続き、国勢調査はもとより、各種統計調査の実施につきまして、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。
人口
- 総人口 350,237人(前回平成22年調査 342,249人/7,988人増)
- 男 172,829人(前回平成22年調査 165,339人/7,490人増)
- 女 177,408人(前回平成22年調査 176,910人/498人増)
世帯
- 世帯数 141,069世帯(前回平成22年調査 128,722世帯/12,347世帯増)
その他
- 一世帯当たり人口 2.48人(前回平成22年調査 2.66人)
- 前回比人口増加率 2.3% (前回平成22年調査 △3.5%)
年齢(5歳階級)男女別人口
| 総数 | 男 | 女 | |
| 総数 | 350,237 | 172,829 | 177,408 | 
| 0~4歳 | 12,648 | 6,537 | 6,111 | 
| 5~9歳 | 13,955 | 7,129 | 6,826 | 
| 10~14歳 | 15,801 | 7,976 | 7,825 | 
| 15~19歳 | 16,175 | 8,365 | 7,810 | 
| 20~24歳 | 13,603 | 7,166 | 6,437 | 
| 25~29歳 | 15,778 | 8,314 | 7,464 | 
| 30~34歳 | 17,995 | 9,314 | 8,681 | 
| 35~39歳 | 21,153 | 11,106 | 10,047 | 
| 40~44歳 | 24,027 | 12,552 | 11,475 | 
| 45~49歳 | 22,012 | 11,416 | 10,596 | 
| 50~54歳 | 22,839 | 11,682 | 11,157 | 
| 55~59歳 | 23,850 | 12,232 | 11,618 | 
| 60~64歳 | 27,530 | 13,960 | 13,570 | 
| 65~69歳 | 27,177 | 13,448 | 13,729 | 
| 70~74歳 | 21,490 | 10,105 | 11,385 | 
| 75~79歳 | 18,470 | 7,959 | 10,511 | 
| 80~84歳 | 15,526 | 5,979 | 9,547 | 
| 85~89歳 | 10,067 | 3,322 | 6,745 | 
| 90~94歳 | 4,402 | 1,035 | 3,367 | 
| 95~99歳 | 1,033 | 194 | 839 | 
| 100歳以上 | 158 | 22 | 136 | 
| 不詳 | 4,548 | 3,016 | 1,532 | 
地区別男女別人口
| 地区名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 
| 平 | 43,429 | 102,549 | 51,127 | 51,422 | 
| 小名浜 | 32,563 | 83,269 | 40,924 | 42,345 | 
| 勿 来 | 19,156 | 49,713 | 24,484 | 25,229 | 
| 常 磐 | 14,079 | 35,174 | 16,843 | 18,331 | 
| 内 郷 | 11,802 | 27,448 | 13,566 | 13,882 | 
| 四 倉 | 5,475 | 14,577 | 6,997 | 7,580 | 
| 遠 野 | 1,787 | 5,584 | 2,760 | 2,824 | 
| 小 川 | 2,378 | 6,858 | 3,353 | 3,505 | 
| 好 間 | 5,796 | 13,963 | 6,890 | 7,073 | 
| 三 和 | 1,063 | 3,085 | 1,504 | 1,581 | 
| 田 人 | 617 | 1,643 | 815 | 828 | 
| 川 前 | 441 | 1,131 | 574 | 557 | 
| 久之浜大久 | 2,483 | 5,243 | 2,992 | 2,251 | 
| 合 計 | 141,069 | 350,237 | 172,829 | 177,408 | 
平成27年国勢調査 いわき市結果表(確定値集計) (37KB)(エクセル文書)
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
政策企画課統計分析係
電話番号: 0246-22-7411 ファクス: 0246-22-7024
 
 
 
 
 
