国民健康保険税率の推移について
更新日:2024年7月4日
令和2年度から令和6年度までの国民健康保険税率等の推移
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う制度であり、安定した国民健康保険制度を維持するため、毎年、税率等の見直しを行っています。
税率等推移
令和2年度 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
医療保険分 | 7.9% | 21,400円 | 21,800円 | 630,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.7% | 7,900円 | 5,800円 | 190,000円 |
介護保険分 | 2.5% | 6,400円 | 6,300円 | 170,000円 |
令和3年度 |
所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
医療保険分 | 7.9% | 21,400円 | 21,800円 | 630,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.7% | 7,900円 | 5,800円 | 190,000円 |
介護保険分 | 2.5% | 6,400円 | 6,300円 | 170,000円 |
令和4年度 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
医療保険分 | 7.9% | 21,400円 | 21,800円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.7% | 7,900円 | 5,800円 | 200,000円 |
介護保険分 | 2.5% | 6,400円 | 6,300円 | 170,000円 |
令和5年度 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
医療保険分 | 7.9% | 22,700円 | 21,400円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.7% | 8,300円 | 6,000円 | 220,000円 |
介護保険分 | 2.5% | 7,200円 | 6,200円 | 170,000円 |
令和6年度 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
医療保険分 | 7.9% |
22,700円 |
21,400円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.7% | 8,300円 | 6,000円 | 240,000円 |
介護保険分 | 2.5% | 7,200円 | 6,200円 | 170,000円 |
注:何らかの理由により現年度以前から国民健康保険に加入した場合は、各年度の税率等により計算します。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576