建設事業課 金入設計書の情報提供
登録日:2026年6月19日
このページでは建設工事等に係る金入設計書情報提供制度に基づき、土木課が契約を行った建設工事等に係る金入設計書を公表します。
情報提供の対象等については、「建設工事等に係る金入設計書情報提供制度について」をご確認ください。
情報提供にあたっての留意事項
- 公表する金入設計書には、市の機関以外の者の権利に係る情報を含む場合があるため、当該情報はダウンロード等を行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず第三者への提供は行わないでください。
- 設計書はPDFデータでの提供となります。(データのままPDFデータを作成した場合と、紙の設計書をスキャンしPDFデータを作成した場合があります)
- 金入設計書の掲出期間、対象等は予告なく変更となる場合があります。
- 市ホームページに掲載されていない金入設計書については、行政情報開示請求により開示の手続きを行ってください。
情報提供対象
【令和8年度】
| 入札日 | 工事名 |
設計書データ |
|||
| R8.5.13 | 安心みちまち冠水対策事業 内郷地区道路排水施設改良工事(第2工区) | 安心みちまち冠水対策事業 内郷地区道路排水施設改良工事(第2工区)(PDF/1418KB) | |||
| R8.5.27 | 都市計画道路搔槌小路幕ノ内線(柳町工区)法面測量設計委託 | 都市計画道路搔槌小路幕ノ内線(柳町工区)法面測量設計委託(PDF/457KB) | |||
| R8.6.3 | 梅ケ丘1号線測量設計委託 | 梅ケ丘1号線測量設計委託(PDF/1200KB) | |||
| R8.6.10 | 高坂・白水線道路改修工事(局改) | 高坂・白水線道路改修工事(局改)(PDF/1889KB) | |||
【令和7年度】
| 入札日 | 工事名 | 設計書データ | |||
| R7.5.21 | 緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事(PDF/3MB) | |||
| R7.6.13 | 高坂・白水線道路局部改良工事 | ||||
| R7.6.30 | 安心みちまち冠水対策事業 知原・川原線道路排水施設改良工事 | 安心みちまち冠水対策事業 知原・川原線道路排水施設改良工事(PDF/2MB) | |||
| R7.7.2 | 緊急自然災害防止対策事業 明神平川河川改良工事 | ||||
| R7.7.9 | 掻槌小路・上柳生線道路改良工事 | 掻槌小路・上柳生線道路改良工事(PDF/2013KB) | |||
| R7.7.22 | 都市計画道路搔槌小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区) | ||||
| R7.7.22 | いわき市自転車道路網整備工事(第1工区) | いわき市自転車道路網整備工事(第1工区)(PDF/993KB) | |||
| R7.8.18 | 白水・高野線道路改良工事 | 白水・高野線道路改良工事(PDF/1590KB) | |||
| R7.8.26 | 十五町目・若葉台線(菱川町工区)歩道整備工事 | 十五町目・若葉台線(菱川町工区)歩道整備工事(PDF/2MB) | |||
| R7.8.27 | 北出口・籠田線歩道整備工事 | 北出口・籠田線歩道整備工事(PDF/4MB) | |||
| R7.9.3 | 清水・空木線道路改良工事 | 清水・空木線道路改良工事(PDF/1663KB) | |||
| R7.9.4 | 緊急自然災害防止対策事業 山王田川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 山王田川河川改良工事(PDF/9MB) | |||
| R7.9.10 | 原町5号線道路改良工事 | 原町5号線道路改良工事(PDF/4MB) | |||
| R7.9.11 | 安心みちまち冠水対策事業 後原2号線道路排水施設改良工事 | 安心みちまち冠水対策事業 後原2号線道路排水施設改良工事(PDF/1568KB) | |||
| R7.9.11 | いわき市自転車道路網整備工事(第3工区) | いわき市自転車道路網整備工事(第3工区)(PDF/4MB)(PDF/4MB)(PDF/4MB) | |||
| R7.9.16 | 安全みちまちプロテクト事業 関船・三沢線道路法面崩落防止工事 | 安全みちまちプロテクト事業 関船・三沢線道路法面崩落防止工事(PDF/2MB) | |||
| R7.9.17 | 都市計画道路搔槌小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第2工区) | 都市計画道路搔槌小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第2工区)(PDF/6MB) | |||
| R7.9.25 | 緊急自然災害防止対策事業 中妻川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 中妻川河川改良工事(PDF/6MB) | |||
| R7.9.25 | 緊急自然災害防止対策事業 新田川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 新田川河川改良工事(PDF/1357KB) | |||
| R7.9.25 | 都市計画道路搔槌小路幕ノ内線(柳町工区)ポケットパーク整備工事 | 都市計画道路搔槌小路幕ノ内線(柳町工区)ポケットパーク整備工事(PDF/565KB) | |||
| R7.9.25 | 安心みちまち冠水対策事業 下平窪・鎌田線道路排水施設改良工事 | 安心みちまち冠水対策事業 下平窪・鎌田線道路排水施設改良工事(PDF/1202KB) | |||
| R7.10.01 | 細石赤坂・水貫線道路改良工事 | 細石赤坂・水貫線道路改良工事(PDF/6MB) | |||
| R7.10.8 | 小川・高部線道路再生工事 | 小川・高部線道路再生工事(PDF/889KB) | |||
| R7.10.15 | 林2号線外2線道路舗装工事 | 林2号線外2線道路舗装工事(PDF/311KB) | |||
| R7.10.20 | 清水・空木線道路改良工事(その2) | 清水・空木線道路改良工事(その2)(PDF/7MB) | |||
| R7.10.22 | 下市萱・差塩線道路再生工事 | 下市萱・差塩線道路再生工事(PDF/880KB) | |||
| R7.10.22 | 十五丁目・若葉台線(上荒川工区)歩道整備工事 | 十五丁目・若葉台線(上荒川工区)歩道整備工事 (PDF/1357KB) | |||
| R7.10.22 | いわき市自転車道路網整備工事(第2工区(その1)) | いわき市自転車道路網整備工事(第2工区(その1))(PDF/3MB) | |||
| R7.10.22 | いわき市自転車道路網整備工事(第2工区(その2)) | いわき市自転車道路網整備工事(第2工区(その2))(PDF/989KB) | |||
| R7.10.27 | 沖流・五味沢線道路改良工事 | 沖流・五味沢線道路改良工事(PDF/940KB) | |||
| R7.10.29 | 緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事(その2) | 緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事(その2)(PDF/4MB) | |||
| R7.11.5 | 下平窪24号線道路改良工事 | ||||
| R7.12.8 | 清水・空木線地質調査委託 | ||||
| R8.2.27 | (ゼロ市債)中好間田中1号線道路改修工事(側溝) | (ゼロ市債)中好間田中1号線道路改修工事(側溝)(PDF/2MB) | |||
| R8.3.4 | (ゼロ市債)安心みちまち冠水対策事業 内郷地区道路排水施設改良工事(第1工区) | (ゼロ市債)安心みちまち冠水対策事業 内郷地区道路排水施設改良工事(第1工区)(PDF/2MB)(PDF/2MB) | |||
| R8.3.9 | (ゼロ市債)宮沢排水路整備工事 | (ゼロ市債)宮沢排水路整備工事(PDF/1774KB) | |||
このページに関するお問い合わせ先
土木部 建設事業課
電話番号: 0246-22-7502 ファクス: 0246-22-7598