河川課 金入設計書の情報提供
更新日:2025年1月31日
このページでは建設工事等に係る金入設計書情報提供制度に基づき、河川課が契約を行った建設工事等に係る金入設計書を公表します。
情報提供の対象等については、「建設工事等に係る金入設計書情報提供制度について」をご確認ください。
情報提供にあたっての留意事項
- 公表する金入設計書には、市の機関以外の者の権利に係る情報を含む場合があるため、当該情報はダウンロード等を行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず第三者への提供は行わないでください。
- 設計書はPDFデータでの提供となります。(データのままPDFデータを作成した場合と、紙の設計書をスキャンしPDFデータを作成した場合があります)
- 金入設計書の掲出期間、対象等は予告なく変更となる場合があります。
- 市ホームページに掲載されていない金入設計書については、行政情報開示請求により開示の手続きを行ってください。
情報提供対象
【令和6年度】
入札日 | 工事名 | 設計書データ | |||
R6.4.8 | 5年災第1005号 常住川河川災害復旧工事 | 5年災第1005号 常住川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1006、1030号 高野川外1河川災害復旧工事 | 5年災第1006、1030号 高野川外1河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1007、1011号 赤沼川外1河川災害復旧工事 | 5年災第1007、1011号 赤沼川外1河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1008号 子繋川河川災害復旧工事 | 5年災第1008号 子繋川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1009、1027号 成沢川河川災害復旧工事 | 5年災第1009、1027号 成沢川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1010号 永久保川河川災害復旧工事 | 5年災第1010号 永久保川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1012、1013、1014、1028号 渡戸川外1河川災害復旧工事 | 5年災第1012、1013、1014、1028号 渡戸川外1河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1020号 立石川河川災害復旧工事 | 5年災第1020号 立石川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1022号 相川河川災害復旧工事 | 5年災第1022号 相川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1023、1024号 第一井出川外1河川災害復旧工事 | 5年災第1023、1024号 第一井出川外1河川災害復旧工事設計書 (PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1026号 松本川河川災害復旧工事 | 5年災第1026号 松本川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.8 | 5年災第1032号 山田川河川災害復旧工事 | 5年災第1032号 山田川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.4.10 | 緊急自然災害防止対策事業 窪根川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 窪根川河川改良工事設計書(PDF) | |||
R6.4.15 |
5年災第1015、1016、1017号 明神平川河川災害復旧工事 | 5年災第1015、1016、1017号 明神平川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.5.17 | 5年災第1025号 渡戸川河川災害復旧工事 | 5年災第1025号 渡戸川河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.5.31 | 緊急自然災害防止対策事業 永久保川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 永久保川河川改良工事設計書(PDF) | |||
R6.6.12 | 5年災第1021、1029、1031号 釜戸川外1河川災害復旧工事 | 5年災第1021、1029、1031号 釜戸川外1河川災害復旧工事設計書(PDF) | |||
R6.8.21 | 緊急自然災害防止対策事業 下田川測量調査設計委託 | 緊急自然災害防止対策事業 下田川測量調査設計委託設計書(PDF) | |||
R6.8.23 |
緊急自然災害防止対策事業 金坂川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 金坂川河川改良工事設計書(PDF) | |||
R6.8.23 | 緊急自然災害防止対策事業 渡戸川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 渡戸川河川改良工事設計書(PDF) | |||
R6.9.12 | 緊急自然災害防止対策事業 新田川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 新田川河川改良工事設計書(PDF/3MB) | |||
R6.9.12 | 緊急自然災害防止対策事業 明神平川河川改良工事 | ✖ | |||
R6.9.13 | 緊急自然災害防止対策事業 綱木川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 綱木川河川改良工事設計書(PDF/1351KB) | |||
R6.9.13 | 緊急自然災害防止対策事業 中妻川測量業務委託 | 緊急自然災害防止対策事業 中妻川測量業務委託設計書(PDF/1233KB) | |||
R6.10.2 | 緊急自然災害防止対策事業 戸渡川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 戸渡川河川改良工事設計書(PDF/945KB) | |||
R6.10.23 | 緊急自然災害防止対策事業 中妻川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 中妻川河川改良工事(PDF/5MB) | |||
R6.11.6 | 緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事(PDF/4MB) | |||
R6.11.14 | 緊急自然災害防止対策事業 浦沢川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 浦沢川河川改良工事(PDF/8MB) | |||
R6.11.28 | 緊急自然災害防止対策事業 明神平川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 明神平川河川改良工事(PDF/1885KB) | |||
R6.11.28 | 緊急自然災害防止対策事業 山王田川河川改良工事 | 緊急自然災害防止対策事業 山王田川河川改良工事設計書(PDF/1569KB) | |||
R7.1.7 | 緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事(南町1号橋上部工) | 緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事(南町1号橋上部工)設計書(PDF/871KB) | |||
R7.3.5 | 緊急自然災害防止対策事業 山王田川河川改良工事(その2) | 緊急自然災害防止対策事業 山王田川河川改良工事(その2)設計書(PDF/7MB)(PDF/7MB) |
このページに関するお問い合わせ先
土木部 建設事業課
電話番号: 0246-22-7502 ファクス: 0246-22-7598