常磐地区 ブロック検索
更新日:2025年3月1日
お住まいの住所に該当するカレンダーのブロックは、下表のとおりです。
各ブロックのカレンダーは、最下部にある「関連リンク」のページからダウンロードできます。
あ行 | か行 | さ行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | わ行 |
あ行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 岩ケ岡町 | B2ブロック |
| 長孫町 | B2ブロック |
か行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 上湯長谷町(越巻) | A1ブロック |
| 上湯長谷町(梅ケ平、小野田、嶽道、力石、森、湯台堂、辰ノ口、長倉、堀ノ内、扇田) | B1ブロック |
| 上湯長谷町(釜ノ前、山ノ神前、仮又作) | B2ブロック |
| 上湯長谷町上ノ台(釜ノ前第3行政区を除く) | B1ブロック |
| 上湯長谷町上ノ台(釜ノ前第3行政区) | B2ブロック |
| 上湯長谷町五反田(五反田第1・第2行政区) | B1ブロック |
| 上湯長谷町五反田(希望ケ丘第1・第2行政区) | B2ブロック |
| 上矢田町 | A1ブロック |
| 草木台 | A1ブロック |
さ行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 桜ケ丘 | B2ブロック |
| 下船尾町 | A1ブロック |
| 下湯長谷町{[勝善の一部、一町田]を除く} | B1ブロック |
| 下湯長谷町一町田 | A1ブロック |
| 下湯長谷町勝善の一部 | B2ブロック |
| 白鳥町{[館(下湯長谷第1行政区)、勝丘(下湯長谷第1行政区)]を除く} | B2ブロック |
| 白鳥町{館(下湯長谷第1行政区)、勝丘(下湯長谷第1行政区)} | B1ブロック |
| 関船町(栄田第1・第2行政区、三丁目南側) | B1ブロック |
| 関船町{[栄田第1・第2行政区、三丁目南側]を除く} | A1ブロック |
な行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 西郷町 | B2ブロック |
は行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 藤原町 | B2ブロック |
ま行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 馬玉町 | B2ブロック |
| 松が台 | B1ブロック |
| 松久須根町 | A1ブロック |
| 三沢町 | A1ブロック |
| 水野谷町 | A1ブロック |
や行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 湯本町 | B1ブロック |
わ行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 若葉台 | A1ブロック |
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 清掃管理事務所
電話番号: 0246-56-7963 ファクス: 0246-56-7989