小名浜地区 ブロック検索
更新日:2025年3月1日
お住まいの住所に該当するカレンダーのブロックは、下表のとおりです。
各ブロックのカレンダーは、最下部にある「関連リンク」のページからダウンロードできます。
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
あ行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 相子島 | A4ブロック |
| 愛宕町 | A4ブロック |
| 愛宕上 | A4ブロック |
| 後場 | A4ブロック |
| 泉ケ丘 | A5ブロック |
| 泉滝尻 | A5ブロック |
| 泉玉露 | A5ブロック |
| 泉町 | A5ブロック |
| 泉町黒須野 | A5ブロック |
| 泉町下川 | A4ブロック |
| 泉もえぎ台 | A4ブロック |
| 泉町滝尻 | A5ブロック |
| 泉町玉露 | A5ブロック |
| 泉町本谷 | A5ブロック |
| 岩出 | A5ブロック |
| 後宿 | A2ブロック |
| 江名 | A3ブロック |
| 大原境西 | A4ブロック |
| 沖見 | A2ブロック |
| 大原(岡小名第2行政区を除く) | A4ブロック |
| 大原字下小滝(岡小名第2行政区) | A2ブロック |
| 岡小名(大原第1行政区を除く) | A2ブロック |
| 岡小名字小堤(大原第1行政区) | A4ブロック |
| 折戸 | A3ブロック |
か行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 上町 | A2ブロック |
| 垣内台 | A2ブロック |
| 神成塚 | A4ブロック |
| 上明神町 | A2ブロック |
| 観音作(東諏訪町行政区) | A2ブロック |
| 観音作(古湊行政区) | A3ブロック |
| 金成 | A1ブロック |
| 上神白 | A3ブロック |
| 鹿島町{[走熊字山ノ神の一部(中央台隣接地)、矢篠作]を除く} | A1ブロック |
| 鹿島町{走熊字山ノ神の一部(中央台隣接地区)、矢篠作} | A4ブロック |
| 君ケ塚町 | A2ブロック |
| 御殿後 | A3ブロック |
| 古湊 | A3ブロック |
| 小屋ノ内 | A3ブロック |
さ行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 栄町 | A3ブロック |
| 定西 | A4ブロック |
| 下町 | A2ブロック |
| 下明神町 | A2ブロック |
| 島 | A5ブロック |
| 下神白 | A3ブロック |
| 湘南台 | A2ブロック |
| 住吉 | A5ブロック |
| 諏訪町 | A2ブロック |
た行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 大道北 | A4ブロック |
| 大道下 | A4ブロック |
| 高山 | A2ブロック |
| 滝尻道 | A4ブロック |
| 竹町 | A2ブロック |
| 辰巳町 | A2ブロック |
| 田ノ入 | A3ブロック |
| 丹波沼 | A4ブロック |
| 玉川町 | A5ブロック |
| 寺ノ脇 | A3ブロック |
| 寺廻町 | A4ブロック |
| 道珍 | A4ブロック |
| 燈籠原 | A4ブロック |
| 富岡向 | A4ブロック |
| 鳥居北 | A4ブロック |
| 鳥居下 | A4ブロック |
な行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 中坪 | A2ブロック |
| 中原 | A4ブロック |
| 中明神町 | A2ブロック |
| 渚 | A4ブロック |
| 渚廻 | A4ブロック |
| 中町境(岡小名第3行政区を除く) | A4ブロック |
| 中町境(岡小名第3行政区) | A2ブロック |
| 永崎 | A3ブロック |
| 中之作 | A3ブロック |
| 西君ケ塚町(岡小名第3行政区を除く) | A4ブロック |
| 西君ケ塚町(岡小名第3行政区) | A2ブロック |
| 西町 | A4ブロック |
| 野田 | A5ブロック |
は行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 林ノ上 | A4ブロック |
| 林ノ下 | A4ブロック |
| 隼人 | A4ブロック |
| 橋本 | A2ブロック |
| 播磨作 | A3ブロック |
| 花畑町(西町第1行政区を除く) | A2ブロック |
| 花畑町(西町第1行政区) | A4ブロック |
| 葉山 | A5ブロック |
| 蛭川新川間 | A2ブロック |
| 蛭川南 | A2ブロック |
| 吹松 | A4ブロック |
| 船引場 | A2ブロック |
| 平蔵塚 | A4ブロック |
| 本町 | A2ブロック |
ま行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 前沼 | A4ブロック |
| 松之中 | A4ブロック |
| 港ケ丘 | A3ブロック |
| 南君ケ塚町(西町第3行政区を除く) | A2ブロック |
| 南君ケ塚町(西町第3行政区) | A4ブロック |
| 南富岡 | A4ブロック |
| 宮下 | A4ブロック |
| 元陣屋敷 | A3ブロック |
| 元分 |
A2ブロック |
や行
|
住所 |
ブロック |
|---|---|
|
山神北 |
A4ブロック |
|
横町 |
A2ブロック |
|
芳浜 |
A4ブロック |
|
洋向台 |
A3ブロック |
ら行
|
住所 |
ブロック |
|---|---|
|
林城(玉川町東第2行政区を除く) |
A1ブロック |
|
林城字水穴(玉川町東第2行政区) |
A5ブロック |
わ行
|
住所 |
ブロック |
|---|---|
|
渡辺町 |
A5ブロック |
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 清掃管理事務所
電話番号: 0246-56-7963 ファクス: 0246-56-7989