平地区 ブロック検索
更新日:2025年3月1日
お住まいの住所に該当するカレンダーのブロックは、下表のとおりです。
各ブロックのカレンダーは、最下部にある「関連リンク」のページからダウンロードできます。
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 |
あ行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 愛谷町 | A2ブロック |
| 赤井(柳川原を除く) | B3ブロック |
| 赤井(柳川原) | B5ブロック |
| 揚土 | A1ブロック |
| 荒田目 | A5ブロック |
| 尼子町 | A1ブロック |
| 石森 | A1ブロック |
| 泉崎 | A5ブロック |
| 一町目 | A1ブロック |
| 薄磯 | A5ブロック |
| 梅香町 | A1ブロック |
| 梅本 | A2ブロック |
| 大館 | A1ブロック |
| 大町 | A1ブロック |
| 大室 | A1ブロック |
か行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 鍛冶町 | A1ブロック |
| 鎌田 | A2ブロック |
| 鎌田町 | A2ブロック |
| 釜ノ内 | A3ブロック |
| 上荒川(自由ケ丘南行政区を除く) | A3ブロック |
| 上荒川(自由ケ丘南行政区) | A4ブロック |
| 上大越 | A5ブロック |
| 上片寄 | A5ブロック |
| 上神谷 | A5ブロック |
| 上川原 | A2ブロック |
| 上高久 | A3ブロック |
| 上平窪 | B5ブロック |
| 神谷作 | A5ブロック |
| 上山口 | A5ブロック |
| 北神谷 | A5ブロック |
| 北白土 | A2ブロック |
| 北目町 | A1ブロック |
| 絹谷 | A5ブロック |
| 旧城跡 | A1ブロック |
| 鯨岡(平第55行政区) | A1ブロック |
| 鯨岡(平第48行政区) | A2ブロック |
| 九品寺町 | A1ブロック |
| 久保町 | A1ブロック |
| 倉前 | A2ブロック |
| 小泉 | A3ブロック |
| 紺屋町 | A1ブロック |
| 小太郎町 | A2ブロック |
| 五色町 | A2ブロック |
| 五町目 | A1ブロック |
| 胡摩沢 | A1ブロック |
| 権現塚 | A1ブロック |
さ行
|
住所 |
ブロック |
|---|---|
| 搔槌小路 |
A1ブロック |
|
桜町 |
A1ブロック |
|
作町 |
A2ブロック |
|
郷ケ丘 |
A4ブロック |
|
三町目 |
A1ブロック |
|
材木町 |
A2ブロック |
|
塩 |
A5ブロック |
|
四軒町 |
A1ブロック |
|
七軒町 |
A1ブロック |
|
下荒川 |
A3ブロック |
|
下大越 |
A5ブロック |
|
下片寄 |
A5ブロック |
|
下神谷 |
A5ブロック |
|
下川原 |
A2ブロック |
|
下高久 |
A5ブロック |
|
下の町 |
A2ブロック |
|
下平窪 |
B5ブロック |
|
下山口 |
A5ブロック |
|
正月町 |
A2ブロック |
|
正内町 |
A2ブロック |
|
白銀町 |
A1ブロック |
|
新町 |
A1ブロック |
|
十五町目 |
A1ブロック |
|
自由ケ丘 |
A4ブロック |
|
城東 |
A1ブロック |
|
菅波 |
A5ブロック |
|
菅ノ沢 |
A1ブロック |
|
杉平 |
A1ブロック |
た行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 鷹匠町 | A1ブロック |
| 高月 | A1ブロック |
| 田町 | A1ブロック |
| 大工町 | A1ブロック |
| 中央台 | A4ブロック |
| 仲間町 | A1ブロック |
| 月見町 | A2ブロック |
| 佃町 | A2ブロック |
| 堤ノ内 | A2ブロック |
| 鶴ケ井 | A5ブロック |
| 手掴 | A1ブロック |
| 研町 | A1ブロック |
| 豊間 | A5ブロック |
| 道匠小路 | A1ブロック |
| 童子町(平第1行政区) | A1ブロック |
| 童子町(平第11行政区) | A2ブロック |
| 堂根町 | A2ブロック |
| 堂ノ前(平第1行政区) | A1ブロック |
| 堂ノ前(平第11行政区) | A2ブロック |
な行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 中塩 | A1ブロック |
| 中平窪 | B5ブロック |
| 中神谷 | A5ブロック |
| 中町 | A1ブロック |
| 中山 | A3ブロック |
| 長橋町 | A1ブロック |
| 並木の杜 | A1ブロック |
| 新川町 | A1ブロック |
| 二町目 | A1ブロック |
| 新田前 | A2ブロック |
| 沼ノ内 | A5ブロック |
| 祢宜町 | A2ブロック |
は行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 橋下 | B2ブロック |
| 八幡小路 | A1ブロック |
| 原高野 | A5ブロック |
| 番匠町 | A1ブロック |
| 東町 | A2ブロック |
| 菱川町 | A2ブロック |
| 藤間 | A5ブロック |
| 古鍛冶町 | A1ブロック |
| 平成 | A3ブロック |
ま行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 幕ノ内 | A1ブロック |
| 馬目 | A5ブロック |
| 三倉 | A2ブロック |
| 三崎 | A2ブロック |
| 水品 | A5ブロック |
| 南白土(八ツ坂団地を除く) | A2ブロック |
| 南白土(八ツ坂団地) | A3ブロック |
| 南町 | A1ブロック |
| 明治団地 | A3ブロック |
| 紅葉町 | A1ブロック |
や行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 谷川瀬 | A3ブロック |
| 薬王寺台 | A1ブロック |
| 柳町 | A1ブロック |
| 山崎 | A5ブロック |
| 吉野谷(南作を除く) | A3ブロック |
| 吉野谷(南作) | A4ブロック |
| 四ツ波 | A1ブロック |
| 四町目 | A1ブロック |
ら行
| 住所 | ブロック |
|---|---|
| 六町目 | A2ブロック |
| 六人町 | A1ブロック |
| 六間門 | A1ブロック |
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 清掃管理事務所
電話番号: 0246-56-7963 ファクス: 0246-56-7989