産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告の公表について
更新日:2026年9月1日
概要
廃棄物の清掃及び処理に関する法律(以下「法」という。)第12条第11項並びに第12条の2第12項の規定に基づき、(特別管理)産業廃棄物多量排出事業者による令和7年度に発生した産業廃棄物の減量等に係る「実施状況報告書」及び令和8年度の「処理計画書」の報告状況について公表します。
該当事業者
- 前年度の産業廃棄物の排出量が1,000トンを超える事業者
- 前年度の特別管理産業廃棄物の排出量が50トンを超える事業者
- 「実施状況報告書」については、前年度に「処理計画書」を提出した事業者
届出一覧
実績:産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理実施状況報告書(令和7年度)
計画:産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理計画書(令和8年度)
※ファイルは全てPDF形式です。
|
No. |
事業所名 |
産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
||
|
実績 |
計画 |
実績 |
計画 |
||
| 1 | アース建設株式会社 | ○ | |||
| 2 | 赤塚建設株式会社 | ○ | |||
| 3 | アジア物性材料株式会社 いわき工場 | ○ | ○ | ||
| 4 | 株式会社アドマック | ○ | ○ | ||
| 5 | 荒川化学工業株式会社 小名浜工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | アルプスアルパイン株式会社 平工場 | ○ | ○ | ||
| 7 | 株式会社磯上商事 いわきレミコン工場 | ○ | ○ | ||
| 8 | 株式会社磯上商事 大利コンクリート工場 | ○ | ○ | ||
| 9 | いわき市医療センター | ○ | ○ | ||
| 10 | いわき市水道局平浄水場 | ○ | |||
| 11 | いわき市中部浄化センター | ○ | ○ | ||
| 12 | いわき市南部浄化センター | ○ | ○ | ||
| 13 | いわき市北部浄化センター | ○ | ○ | ||
| 14 | いわき大王製紙株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | インターナショナル・ケミカル・エンティティ・ジャパン株式会社 | ○ | ○ | ||
| 16 | 有限会社上野建材 | ○ | ○ | ||
| 17 | 株式会社浮間化学研究所 | ○ | ○ | ||
| 18 | エア・ウォーター小名浜バイオマス電力株式会社 小名浜バイオマス発電所 | ○ | ○ | ||
| 19 | エイブルエナジー合同会社 福島いわきバイオマス発電所 | ○ | ○ | ||
| 20 | 株式会社エコ革 | ○ | ○ | ||
| 21 | エムイーシーテクノ株式会社 東北事業所 | ○ | ○ | ||
| 22 | 株式会社大倉工業所 | ○ | ○ | ||
| 23 | 株式会社大本組 | ○ | |||
| 24 | 小名浜製錬株式会社 小名浜製錬所 | ○ | ○ | ||
| 25 | 小名浜吉野石膏株式会社 | ○ | ○ | ||
| 26 | 株式会社小野川製作所 | ○ | |||
| 27 | 鹿島建設株式会社 東北支店 | ○ | ○ | ||
| 28 | 株式会社加地和組 | ○ | ○ | ||
| 29 | 株式会社関電工 | ○ | ○ | ||
| 30 | 株式会社キョウデン 東北工場 | ○ | ○ | ||
| 31 | クニミネ工業株式会社 いわき事業所 | ○ | ○ | ||
| 32 | 有限会社クリーンテック福島 | ○ | ○ | ||
| 33 | クリナップ株式会社 鹿島システム工場 | ○ | ○ | ||
| 34 | 株式会社クリナップステンレス加工センター 鹿島アート工場 | ○ | ○ | ||
| 35 | 株式会社クレハ 生産・技術本部いわき事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | クレハ建設株式会社 | ○ | ○ | ||
| 37 | クレハ工事株式会社 | ○ | |||
| 38 | 株式会社ケミクレア 小名浜工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | 株式会社江東微生物研究所 東北中央研究所 | ○ | ○ | ||
| 40 | 株式会社こだま産業 | ○ | |||
| 41 | 堺化学工業株式会社 小名浜事業所 | ○ | ○ | ||
| 42 | 堺化学工業株式会社 小名浜事業所大剣工場 | ○ | ○ | ||
| 43 | 有限会社鷺斫り | ○ | ○ | ||
| 44 | 株式会社サトウ工業 | ○ | ○ | ||
| 45 | 株式会社三幸企画 | ○ | ○ | ||
| 46 | 清水建設株式会社 東北支店 | ○ | ○ | ||
| 47 | 常磐開発株式会社 | ○ | ○ | ||
| 48 | 常磐共同火力株式会社 勿来発電所 | ○ | ○ | ||
| 49 | 常磐生コン株式会社 | ○ | ○ | ||
| 50 | 城北化学工業株式会社 いわき工場 | ○ | ○ | ||
| 51 | 株式会社新菱 いわき工場 | ○ | ○ | ||
| 52 | スソニティジャパン合同会社 小名浜工場 | ○ | ○ | ||
| 53 | 住化加工紙株式会社 いわき工場 | ○ | ○ | ||
| 54 | 世紀東急工業株式会社 福島営業所 | ○ | |||
| 55 | 相互薬工株式会社 いわき事業所 | ○ | ○ | ||
| 56 | 第一三共株式会社 小名浜事業場 | ○ | ○ | ||
| 57 | 大東建託株式会社 いわき支店 | ○ | |||
| 58 | 大日ケミカル株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
| 59 | 株式会社大洋 | ○ | |||
| 60 | 千代田化工建設株式会社 いわきKFJ2出張所/小名浜出張所 | ○ | |||
| 61 | 株式会社T.A.D | ○ | |||
| 62 | 株式会社テツヒロ | ○ | |||
| 63 | 株式会社東京エネシス | ○ | |||
| 64 | 東新工業株式会社 いわき好間工場 | ○ | ○ | ||
| 65 | 東新工業株式会社 いわき四倉工場 | ○ | ○ | ||
| 66 | 東北電力ネットワーク株式会社 | ○ | |||
| 67 | 公益財団法人ときわ会 常磐病院 | ○ | ○ | ||
| 68 | 戸田建設株式会社 東北支店 | ○ | ○ | ||
| 69 | 飛島建設株式会 東北支店 | ○ | |||
| 70 | 勿来IGCCパワー合同会社 勿来IGCC発電所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 71 | ニチハ株式会社 いわき工場 | ○ | ○ | ||
| 72 | ニッソーファイン株式会社 磯原工場いわき製造部 | ○ | ○ | ||
| 73 | 日鉄ファインチューブ株式会社 いわき工場 | ○ | ○ | ○ | |
| 74 | 株式会社日本海水 小名浜工場 | ○ | ○ | ||
| 75 | 日本製紙株式会社 勿来工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 76 | 日本特殊化学工業株式会社 いわき工場 | ○ | ○ | ||
| 77 | 日本特殊化学工業株式会社 小名浜工場 | ○ | ○ | ||
| 78 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 いわき事業所 | ○ | |||
| 79 | 根本興産株式会社 四倉常磐生コン | ○ | ○ | ||
| 80 | 独立行政法人労働者健康安全機構 福島労災病院 | ○ | ○ | ||
| 81 | 福浜大一建設株式会社 | ○ | ○ | ||
| 82 | 株式会社不二代建設 | ○ | ○ | ||
| 83 | 株式会社不動テトラ 東北支店 | ○ | |||
| 84 | 古河電子株式会社 いわき工場 | ○ | ○ | ||
| 85 | 古河電池株式会社 いわき事業所 | ○ | ○ | ||
| 86 | 古藤工業株式会社 いわき好間工場 | ○ | |||
| 87 | ベステラ株式会社 | ○ | |||
| 88 | 堀江工業株式会社 | ○ | ○ | ||
| 89 | 本多建設有限会社 | ○ | |||
| 90 | 松阪興産株式会社 いわき工場 | ○ | ○ | ||
| 91 | 株式会社MARUWA いわき工場 | ○ | ○ | ||
| 92 | 株式会社丸若工業 | ○ | ○ | ||
| 93 | 株式会社三崎組 | ○ | ○ | ||
| 94 | 三菱マテリアルテクノ株式会社 いわき事業所 | ○ | ○ | ||
| 95 | 有限会社源興業 | ○ | ○ | ||
| 96 | 有限会社美和コーポレーション | ○ | ○ | ||
| 97 | 山木工業株式会社 | ○ | ○ | ||
| 98 | 大和電設工業株式会社 福島支店 | ○ | |||
| 99 | 株式会社ユアテック いわき営業所 | ○ | ○ | ||
| 100 | 有機合成薬品工業株式会社 常磐工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 101 | ユニオン建設株式会社 いわき支店 | ○ | ○ | ||
| 102 | 株式会社ヨシカイ | ○ | ○ | ||
| 103 | レジリエンス株式会社 | ○ | ○ | ||
| 104 | 株式会社渡辺組 | ○ | ○ | ||
|
|
|
|
|
|
|
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605