分譲工業団地情報
登録日:2023年5月2日
1 分譲中の工業団地
只今、分譲中の工業団地は、次のとおりです。
2 いわき市の工業団地
広域都市である本市には、現在15箇所の工業団地が整備されております。
番号 | 工業団地名 | 用途地域 | 所在地区 |
団地総面積 (単位:ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
1 | 小名浜臨海工業団地 | 工業専用地域 | 泉 | 386.5 |
2 | いわき好間中核工業団地 | 工業専用地域 | 好間 | 310.5 |
3 |
常磐鹿島工業団地 |
工業専用地域 | 常磐 | 115.8 |
4 | 山田インダストリアル・パーク | 市街化調整区域 | 勿来 | 143.0 |
5 | 小名浜中央工業団地 | 工業専用地域 | 泉 | 27.0 |
6 | 岩ケ岡工業団地 | 工業専用地域 | 常磐 | 21.0 |
7 | 野田工業団地 | 工業専用地域 | 小名浜 | 18.3 |
8 | 小名浜中小企業団地 | 工業専用地域 | 小名浜 | 16.4 |
9 | 勿来工業団地 | 工業地域 | 勿来 | 10.9 |
10 | 落合工業団地 | 工業専用地域 | 常磐 | 12.0 |
11 | 滝尻工業団地 | 工業専用地域 | 泉 | 5.2 |
12 | いわき中部工業団地 | 工業専用地域 | 泉 | 37.1 |
13 | いわきアカイテクノパーク | 市街化調整区域 | 平 | 9.6 |
14 | 銭田工業団地 | 工業専用地域 | 常磐 | 12.8 |
15 | いわき四倉中核工業団地 | 工業地域 | 四倉 | 127.5 |
計 | 1253.6 |
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 産業みらい課
電話番号: 0246-22-1142 ファクス: 0246-22-7582