投票率の推移
更新日:2024年12月24日
投票日 | 選挙名 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
昭和41年10月20日 | 市長 | 195,530 | 173,610 | 88.79% | |
昭和42年1月29日 | 衆議院 | 198,560 | 164,815 | 83.01% | |
昭和42年4月15日 | 県議会 | 199,751 | 168,524 | 84.37% | |
昭和43年4月25日 | 知事 | 195,257 | 149,240 | 76.43% | |
昭和43年7月7日 | 参議院 | 201,163 | 155,060 | 77.08% | |
昭和43年9月28日 | 市議会 | 206,588 | 183,643 | 88.89% | |
昭和44年12月27日 | 衆議院 | 210,128 | 162,059 | 77.12% | |
昭和45年9月26日 | 市長 | 209,960 | 119,057 | 56.70% | |
昭和45年9月26日 | 市議会(補) | 45,782 | 29,819 | 65.13% | 平 |
昭和46年4月11日 | 県議会 | 211,013 | 173,536 | 82.24% | |
昭和46年6月27日 | 参議院 | 214,219 | 140,058 | 65.38% | |
昭和47年4月25日 | 知事 | 212,920 | 157,862 | 74.14% | |
昭和47年9月27日 | 市議会 | 209,590 | 181,622 | 86.66% | 無投票:遠野、三和 |
昭和47年12月10日 | 衆議院 | 215,917 | 170,595 | 79.01% | |
昭和49年7月7日 | 参議院 | 225,002 | 177,602 | 78.93% | |
昭和49年9月29日 | 市長 | 225,882 | 192,463 | 85.21% | |
昭和50年3月2日 | 市議会(補) | 13,299 | 9,068 | 68.19% | 四倉 |
昭和50年4月13日 | 県議会 | 227,248 | 187,767 | 82.63% | |
昭和50年4月27日 | 市議会(補) | 23,883 | 16,321 | 68.34% | 内郷 |
昭和51年4月18日 | 知事 | 225,828 | 146,569 | 64.90% | |
昭和51年9月19日 | 知事 | 231,345 | 198,419 | 85.77% | |
昭和51年9月19日 | 市議会 | 228,157 | 195,985 | 85.90% | 無投票:田人 |
昭和51年12月5日 | 衆議院 | 232,178 | 145,080 | 62.49% | |
昭和52年7月10日 | 参議院 | 233,526 | 154,160 | 66.01% | |
昭和53年10月1日 | 県議会(補) | 235,062 | 184,201 | 78.36% | |
昭和53年10月1日 | 市長 | 235,062 | 184,345 | 78.42% | |
昭和54年4月8日 | 県議会 | 236,863 | 179,871 | 75.94% | |
昭和54年4月22日 | 市議会(補) | 78,180 | 37,909 | 48.49% | 平、内郷 |
昭和54年10月7日 | 衆議院 | 238,397 | 158,371 | 66.43% | |
昭和55年1月27日 | 市議会(補) | 4,058 | 3,669 | 90.41% | 三和 |
昭和55年6月22日 | 衆議院 | 239,411 | 178,791 | 74.68% | |
昭和55年6月22日 | 参議院 | 239,411 | 178,786 | 74.68% | |
昭和55年8月31日 | 知事 | 240,402 | 109,353 | 45.49% | |
昭和55年9月21日 | 市議会 | 215,743 | 170,639 | 79.09% | 無投票:遠野、小川、好間、田人、川前 |
昭和57年9月26日 | 市長 | 247,385 | 131,301 | 53.08% | |
昭和58年4月10日 | 県議会 | 247,540 | 177,523 | 71.71% | |
昭和58年4月24日 | 市議会(補) | - | - | - | 無投票:小川、川前 |
昭和58年6月26日 | 参議院 | 247,838 | 139,391 | 56.24% | |
昭和58年12月18日 | 衆議院 | 249,621 | 176,728 | 70.80% | |
昭和59年9月2日 | 知事 | 250,697 | 197,538 | 78.80% | |
昭和59年9月2日 | 市議会 | 250,853 | 198,170 | 79.00% | |
昭和60年2月17日 | 参議院(補) | 251,762 | 88,525 | 35.16% | |
昭和61年7月6日 | 衆議院 | 252,572 | 185,664 | 73.51% | |
昭和61年7月6日 | 参議院 | 252,572 | 185,638 | 73.50% | |
昭和61年8月10日 | 県議会(補) | 254,131 | 103,431 | 40.70% | |
昭和61年8月31日 | 市議会(補) | 61,502 | 27,148 | 44.14% | 平 |
昭和61年9月28日 | 市長 | 254,363 | 188,988 | 74.30% | |
昭和61年9月28日 | 市議会(補) | 34,049 | 26,071 | 76.57% | 常磐、遠野 無投票:小名浜 |
昭和62年4月12日 | 県議会 | 253,424 | 183,246 | 72.31% | |
昭和63年9月4日 | 参議院(補) | 259,380 | 205,077 | 79.06% | |
昭和63年9月4日 | 知事 | 258,304 | 205,166 | 79.43% | |
昭和63年9月4日 | 市議会 | 258,304 | 205,249 | 79.46% | |
平成1年7月23日 | 参議院 | 262,080 | 160,248 | 61.14% | |
平成2年2月18日 | 衆議院 | 262,924 | 195,338 | 74.29% | |
平成2年9月30日 | 市長 | 263,501 | 179,431 | 68.09% | |
平成2年10月28日 | 県議会(補) | 263,940 | 131,821 | 49.94% | |
平成3年4月7日 | 県議会 | 263,140 | 179,111 | 68.07% | |
平成4年7月26日 | 参議院 | 269,812 | 129,736 | 48.08% | |
平成4年9月6日 | 知事 | 268,063 | 194,737 | 72.65% | |
平成4年9月6日 | 市議会 | 268,056 | 194,715 | 72.64% | |
平成5年7月18日 | 衆議院 | 272,585 | 182,411 | 66.92% | |
平成5年7月18日 | 参議院(補) | 272,585 | 181,363 | 66.53% | |
平成6年9月25日 | 市長 | 273,769 | 124,033 | 45.31% | |
平成7年4月9日 | 県議会 | 274,510 | 171,641 | 62.53% | |
平成7年7月23日 | 参議院 | 278,592 | 110,799 | 39.77% | |
平成8年9月8日 | 知事 | 278,715 | 184,212 | 66.09% | |
平成8年9月8日 | 市議会 | 278,711 | 184,202 | 66.09% | |
平成8年10月20日 | 衆議院 | 280,242 | 168,694 | 60.20% | |
平成9年9月28日 | 市長 | 280,822 | 153,612 | 54.70% | |
平成10年7月12日 | 参議院 | 283,340 | 172,892 | 61.02% | |
平成11年4月11日 | 県議会 | 282,438 | 165,554 | 58.62% | |
平成12年6月25日 | 衆議院 | 285,668 | 173,755 | 60.82% | |
平成12年9月3日 | 知事 | 284,337 | 185,181 | 65.13% | |
平成12年9月3日 | 市議会 | 284,313 | 185,134 | 65.12% | |
平成13年7月29日 | 参議院 | 286,912 | 150,391 | 52.42% | |
平成13年9月16日 | 市長 | 284,798 | 141,733 | 49.77% | |
平成15年4月13日 | 県議会 | 283,795 | 151,520 | 53.39% | |
平成15年11月9日 | 衆議院 | 287,166 | 174,187 | 60.66% | |
平成16年7月11日 | 参議院 | 287,253 | 163,890 | 57.05% | |
平成16年9月5日 | 知事 | 285,731 | 169,500 | 59.32% | |
平成16年9月5日 | 市議会 | 285,714 | 169,367 | 59.28% | |
平成17年9月11日 | 衆議院 | 287,243 | 199,457 | 69.44% | |
平成17年9月11日 | 県議会(補) | 285,802 | 198,813 | 69.56% | |
平成17年9月11日 | 市長 | 285,798 | 198,063 | 69.30% | |
平成17年9月11日 | 市議会(補) | 285,798 | 198,000 | 69.28% | |
平成18年11月12日 | 知事 | 285,312 | 147,336 | 51.64% | |
平成19年4月8日 | 県議会 | 283,374 | 151,132 | 53.33% | |
平成19年4月22日 | 参議院(補) | 286,223 | 106,482 | 37.20% | |
平成19年7月29日 | 参議院 | 286,105 | 156,330 | 54.64% | |
平成20年9月21日 | 市議会 | 283,480 | 164,997 | 58.20% | |
平成21年8月30日 | 衆議院 | 283,840 | 190,235 | 67.02% | |
平成21年9月13日 | 県議会(補) | 282,218 | 158,090 | 56.02% | |
平成21年9月13日 | 市長 | 282,207 | 158,091 | 56.02% | |
平成21年9月13日 | 市議会(補) | 282,207 | 158,036 | 56.00% | |
平成22年7月11日 | 参議院 | 282,751 | 159,516 | 56.42% | |
平成22年10月31日 | 知事 | 281,064 | 89,166 | 31.72% | |
平成23年11月20日 | 県議会 | 276,107 | 123,241 | 44.64% | |
平成24年9月9日 | 市議会 | 274,304 | 137,288 | 50.05% | |
平成24年12月16日 | 衆議院 | 275,254 | 150,860 | 54.81% | |
平成25年7月21日 | 参議院 | 274,586 | 139,977 | 50.98% | |
平成25年9月8日 | 市長 | 273,142 | 139,649 | 51.13% | |
平成26年10月26日 | 知事 | 272,355 | 102,193 | 37.52% | |
平成26年10月26日 | 県議会(補) | 272,353 | 101,189 | 37.15% | |
平成26年12月14日 | 衆議院 | 273,395 | 131,069 | 47.94% | |
平成27年11月15日 | 県議会 | 271,292 | 123,464 | 45.51% | |
平成28年7月10日 | 参議院 | 278,830 | 149,271 | 53.53% | |
平成28年9月11日 | 市議会 | 277,046 | 129,270 | 46.66% | |
平成29年9月10日 | 市長 | 275,079 | 135,148 | 49.13% | |
平成29年10月22日 | 衆議院 | 276,422 | 137,166 | 49.62% | |
平成30年10月28日 | 知事 | 272,892 | 101,945 | 37.36% | |
令和元年7月21日 | 参議院 | 272,912 | 129,800 | 47.56% | |
令和元年11月10日 | 県議会 | 270,953 | 106,012 | 39.13% | |
令和2年9月13日 | 市議会 | 269,318 | 120,573 | 44.77% | |
令和3年9月5日 | 市長 | 267,281 | 127,447 | 47.68% | |
令和3年10月31日 | 衆議院 | 268,303 | 128,464 | 47.88% | |
令和4年7月10日 | 参議院 | 266,877 | 125,233 | 46.93% | |
令和4年10月30日 | 知事 | 264,278 | 92,308 | 34.93% | |
令和5年11月12日 | 県議会 | 261,106 | 103,251 | 39.54% | |
令和6年9月8日 | 市議会 | 258,654 | 106,768 | 41.28% | |
令和6年10月27日 | 衆議院 | 259,709 | 119,415 | 45.98% |
注:合併後の選挙についてのみ記載
注:衆議院・参議院は選挙区の投票率(いわき市開票区のみ)
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488