情報公開請求・開示状況
更新日:2023年6月1日
市では、市政運営の公開性の向上等を図るため、市民の皆様などからの請求に基づき、行政情報を開示しています。
これまでの請求・開示状況について、次のとおりお知らせします。
令和5年度 1,606件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 1,484 | 118 | 4 |
1,606 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 929 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 123 | 消防本部 | 52 |
選挙管理委員会 | 1 | 水道局 | 496 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 2 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 3 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 1,606 |
令和4年度 1,229件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 1,097 | 114 | 18 | 1,229 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 720 | 固定資産評価審査委員会 | 1 |
教育委員会 | 119 | 消防本部 | 23 |
選挙管理委員会 | 2 | 水道局 | 351 |
監査委員 | 1 | 医療センター | 5 |
公平委員会 | 1 | 議会 | 5 |
農業委員会 | 1 | 合計 | 1,229 |
令和3年度 1,065件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 935 | 121 | 9 | 1,065 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 628 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 167 | 消防本部 | 12 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 248 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 6 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 4 | 合計 | 1,065 |
令和2年度 794件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 676 | 118 | 0 | 794 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 |
465 |
固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 108 | 消防本部 | 18 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 198 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 4 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 |
1 |
合計 | 794 |
令和元年度 822件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 730 | 89 | 3 | 822 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 438 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 245 | 消防本部 | 7 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 130 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 2 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 822 |
平成30年度 575件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 490 | 79 | 6 | 575 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 449 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 18 | 消防本部 | 6 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 97 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 4 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 1 | 合計 | 575 |
平成29年度 580件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 460 | 118 | 2 | 580 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 408 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 53 | 消防本部 | 8 |
選挙管理委員会 | 2 | 水道局 | 106 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 3 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 580 |
平成28年度 474件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 355 | 117 | 2 | 474 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 346 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 28 | 消防本部 | 3 |
選挙管理委員会 | 2 | 水道局 | 86 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 1 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 8 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 474 |
平成27年度 621件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 457 | 157 | 7 | 621 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 385 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 79 | 消防本部 | 10 |
選挙管理委員会 | 1 | 水道局 | 130 |
監査委員 | 1 | 総合磐城共立病院 | 11 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 3 |
農業委員会 | 1 | 合計 | 621 |
平成26年度 510件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 281 | 206 | 23 | 510 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 351 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 54 | 消防本部 | 6 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 85 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 13 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 1 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 510 |
平成25年度 586件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 210 | 361 | 15 | 586 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 443 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 40 | 消防本部 | 9 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 92 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 2 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 586 |
平成24年度 704件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 244 | 447 | 13 | 704 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 459 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 57 | 消防本部 | 9 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 171 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 8 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 704 |
平成23年度 420件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 185 | 216 | 19 | 420 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 373 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 39 | 消防本部 | 1 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 4 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 3 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 420 |
平成22年度 1,298件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 103 | 1,194 | 1 | 1,298 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 801 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 117 | 消防本部 | 4 |
選挙管理委員会 | 1 | 水道局 | 353 |
監査委員 | 1 | 総合磐城共立病院 | 17 |
公平委員会 | 1 | 議会 | 2 |
農業委員会 | 1 | 合計 | 1,298 |
平成21年度 834件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 94 | 736 | 4 | 834 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 449 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 67 | 消防本部 | 3 |
選挙管理委員会 | 1 | 水道局 | 295 |
監査委員 | 0 | 病院局 | 18 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 1 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 834 |
平成20年度 828件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 94 | 733 | 1 | 828 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 451 | 固定資産評価審査委員会 | 6 |
教育委員会 | 133 | 消防本部 | 1 |
選挙管理委員会 | 44 | 水道局 | 109 |
監査委員 | 6 | 病院局 | 9 |
公平委員会 | 3 | 議会 | 10 |
農業委員会 | 56 | 合計 | 828 |
平成19年度 706件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 102 | 584 | 20 | 706 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 403 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 29 | 消防本部 | 2 |
選挙管理委員会 | 1 | 水道局 | 10 |
監査委員 | 0 | 病院局 | 260 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 1 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 706 |
平成18年度 1,460件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 1,001 | 454 | 5 | 1,460 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 1,377 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 6 | 消防本部 | 6 |
選挙管理委員会 | 2 | 水道局 | 14 |
監査委員 | 0 | 議会 | 55 |
公平委員会 | 0 | 合計 | 1,460 |
農業委員会 | 0 |
平成17年度 966件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 145 | 804 | 17 | 966 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 908 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 37 | 消防本部 | 9 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 12 |
監査委員 | 0 | 議会 | 0 |
公平委員会 | 0 | 合計 | 966 |
農業委員会 | 0 |
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号: 0246-22-7401 ファクス: 0246-22-3662