個人情報開示請求・開示状況
更新日:2023年6月1日
市では、市政の適正かつ円滑な運営を図ることなどを目的として、本人等からの請求に基づき、市が保有する個人情報の開示を行っています。
これまでの請求・開示状況について、次のとおりお知らせします。
令和5年度 121件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 104 | 16 | 1 | 121 |
※議会を除く。
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 33 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 3 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 4 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 81 |
公平委員会 | 0 | 合計 | 121 |
農業委員会 | 0 |
令和4年度 259件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 81 | 174 | 4 | 259 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 158 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 2 | 消防本部 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 5 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 93 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 1 | 合計 | 259 |
令和3年度 258件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 88 | 167 | 3 | 258 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 148 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 8 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 102 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 |
258 |
令和2年度 249件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 88 | 160 | 1 | 249 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 157 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 1 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 12 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 79 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 249 |
令和元年度 254件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 72 | 178 | 4 | 254 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 172 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 1 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 16 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 65 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 254 |
平成30年度 285件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 102 | 174 | 9 | 285 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 187 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 2 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 8 |
監査委員 | 0 | 医療センター | 88 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 285 |
平成29年度 256件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 81 | 166 | 9 | 256 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 172 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 3 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 12 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 69 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 256 |
平成28年度 203件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 89 | 103 | 11 | 203 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 110 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 1 | 消防本部 | 2 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 6 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 84 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 203 |
平成27年度 303件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 106 | 171 | 26 | 303 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 175 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 9 | 消防本部 | 6 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 12 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 101 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 303 |
平成26年度 252件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 98 | 143 | 11 | 252 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 160 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 7 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 85 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 252 |
平成25年度 260件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 84 | 169 | 7 | 260 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 166 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 7 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 87 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 260 |
平成24年度 263件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 101 | 156 | 6 | 263 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 182 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 5 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 76 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 263 |
平成23年度 156件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 37 | 118 | 1 | 156 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 137 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 1 | 消防本部 | 1 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 0 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 17 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 156 |
平成22年度 174件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 46 | 125 | 3 | 174 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 100 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 1 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 9 |
監査委員 | 0 | 総合磐城共立病院 | 64 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 174 |
平成21年度 146件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 49 | 96 | 1 | 146 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 84 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 2 | 消防本部 | 3 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 6 |
監査委員 | 0 | 病院局 | 51 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 146 |
平成20年度 137件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 47 | 90 | 0 | 137 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 78 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 1 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 2 |
監査委員 | 0 | 病院局 | 56 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 137 |
平成19年度 139件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 48 | 91 | 0 | 139 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 91 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 0 |
監査委員 | 0 | 病院局 | 48 |
公平委員会 | 0 | 議会 | 0 |
農業委員会 | 0 | 合計 | 139 |
平成18年度 129件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 39 | 90 | 0 | 129 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 129 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 0 |
監査委員 | 0 | 議会 | 0 |
公平委員会 | 0 | 合計 | 0 |
農業委員会 | 0 |
平成17年 77件
決定区分 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数(件) | 58 | 17 | 2 | 77 |
実施機関 | 件数(件) | 実施機関 | 件数(件) |
---|---|---|---|
市長部局 | 73 | 固定資産評価審査委員会 | 0 |
教育委員会 | 0 | 消防本部 | 1 |
選挙管理委員会 | 0 | 水道局 | 3 |
監査委員 | 0 | 議会 | 0 |
公平委員会 | 0 | 合計 | 77 |
農業委員会 | 0 |
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号: 0246-22-7401 ファクス: 0246-22-3662