いわきグリーンフィールド
登録日:2019年10月1日
施設の概要
21世紀の森公園内にある競技場です。ラグビー、サッカーをはじめアメリカンフットボールに利用でき、各種大会にも幅広く利用されます。
1 位置 | いわき市常磐水野谷町竜ヶ沢308 |
---|---|
2 敷地面積 | 約2.7ヘクタール |
3 総工費 | 約15億円 |
4 収容人員 | 5,600人 メインスタンド:1,725人、サブスタンド:575人、 バック及びサイドスタンド:3,300人 |
5 規模 | 長軸方位:南北 メインスタンド建築面積:1,384.16平方メートル、メインスタンド延床面積:1,779.94平方メートル メインスタンド最高高さ:13.54メートル、メインスタンド階数:地上3階 メインスタンド構造:鉄筋コンクリート造(一部プレキャストコンクリート造) 杭と直接基礎併用 グランド面積:13,500平方メートル(長軸150メートル、短軸90メートル)(洋芝張り) |
6 諸室 | 会議室(本部室併用)、放送室、更衣室(4ヵ所)、審判員室、医務室、 事務室、貴賓室、テレビ・ラジオ放送室(2ヵ所) |
7 竣工 | 平成7年2月 |
8 供用開始 | 平成7年4月 |
9 利用種別 | サッカー、ラグビーフットボール |
10 駐車場 | 第1駐車場:650台、第2駐車場:400台、第3駐車場:300台 臨時駐車場:500台 |
11 使用料 | 別記 |
施設利用案内
有料施設利用について
休館日 | 火曜日と12月29日から1月3日まで(火曜日が祝祭日の場合は、その翌日になります) |
---|---|
使用時間 | 午前9時から午後5時まで |
受付について
受付の日時 | 1 | 受付は、「使用希望日の3ヵ月前」から行います。 |
---|---|---|
2 | 年末年始で受付ができない場合は、その「翌日」とします。 | |
3 | 受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。 | |
4 | 申し込みの受付は、先着順に定められた「申請書」を窓口で収受して行います。 午前8時30分前に2人以上で希望日が重複した場合は、抽選とします。 |
|
5 | 電話・ファックス・郵便等での予約はできませんが、空き日の「問い合わせ」等には、お応えいたします。 | |
受付の場所 | 郵便番号:972-8321 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝110-33 いわきグリーンスタジアム内 一般財団法人 いわき市公園緑地観光公社 電話番号:0246-43-0033 ファックス番号:0246-43-1401 |
使用料について
使用区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
入場料を徴収しないとき | アマチュアスポーツを目的とする行事である場合 | 一般 | 平日 | 1時間につき2,430円 |
日曜日等 | 1時間につき3,040円 | |||
高校生下 (高専校生を含む) |
平日 | 1時間につき1,210円 | ||
日曜日等 | 1時間につき1,520円 | |||
その他の行事である場合 | 平日 | 1時間につき12,170円 | ||
日曜日等 | 1時間につき15,210円 | |||
入場料を徴収すとき | アマチュアスポーツを目的とする行事である場合 | 一般 | 平日 | 最高入場料の100人分に相当する額 |
日曜日等 | 最高入場料の125人分に相当する額 | |||
高校生以下 (高専校生 を含む) |
平日 | 1時間につき6,080円 | ||
日曜日等 | 1時間につき7,600円 | |||
その他の行事である場合 | 平日 | 最高入場料の150人分に相当する額 | ||
日曜日等 | 最高入場料の200人分に相当する額 |
※令和元年10月1日より料金を改定します。
グリーンフィールドまでのアクセス
いわきグリーンフィールドまでのアクセス方法は、下記リンク「21世紀の森公園(施設の概要)」をご覧下さい。
外部リンク
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 公園緑地課
電話番号: 0246-22-7518 ファクス: 0246-22-7568