南部工事事務所 金入設計書の情報提供
登録日:2026年10月26日
このページでは建設工事等に係る金入設計書情報提供制度に基づき、建設工事等に係る金入設計書を公表します。
情報提供の対象等については、「建設工事等に係る金入設計書情報提供制度について」をご確認ください。
情報提供にあたっての留意事項
- 公表する金入設計書には、市の機関以外の者の権利に係る情報を含む場合があるため、当該情報はダウンロード等を行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず第三者への提供は行わないでください。
- 設計書はPDFデータでの提供となります。(紙の設計書をスキャンしPDFデータを作成しています)
- 金入設計書の掲出期間、対象等は予告なく変更となる場合があります。
- 市ホームページに掲載されていない金入設計書については、行政情報開示請求により開示の手続きを行ってください。
情報提供対象
【令和8年度】 [掲載状況] ○:掲載中 △:掲載準備中 ×:掲載しない
| 入札日 | 工事名 | 設計書データ |
掲載状況 |
|||
| R8.8.18 | 錦町配水管(第311-26号)改良工事 | 【起工】錦町配水管(第311-26号)改良工事設計書(PDF/3MB) | ○ | |||
| R8.8.25 | 小浜町配水管新設工事(第1工区) | 【起工】小浜町配水管新設工事(第1工区)設計書(PDF/7MB) | 〇 | |||
| R8.8.25 | 泉もえぎ台一丁目配水管(第262-120号外)改良工事 | 【起工】泉もえぎ台一丁目配水管(第262-120号外)改良工事設計書(PDF/8MB) | 〇 | |||
| R8.9.2 | 小名浜配水池外10箇所照明設備更新工事 | 【起工】小名浜配水池外10箇所照明設備更新工事設計書(PDF/1298KB) | 〇 | |||
| R8.9.2 | 錦町配水管(第339-67号)改良工事 | 【起工】錦町配水管(第339-67号)改良工事設計書(PDF/4MB) | 〇 | |||
| R8.9.10 | 勿来錦第一土地区画整理事業関連水道管移設補償工事 | × | ||||
| R8.9.10 | 小名浜大原配水管(第244-102号外)改良工事 | 【起工】小名浜大原配水管(第244-102号外)改良工事設計書(PDF/4MB)(PDF/4MB) | 〇 | |||
| R8.9.15 | 下水道関連泉町滝尻配水管(第264-23号外)移設補償工事 | 【起工】下水道関連泉町滝尻配水管(第264-23号外)移設補償工事設計書(PDF/4MB) | 〇 | |||
| R8.9.29 | 高倉町配水管(第276-2号)改良工事 | 【起工】高倉町配水管(第276-2号)改良工事設計書(PDF/3MB) | 〇 | |||
| R8.9.29 | 県道関連山田町水道管(第255-57号外)移設補償工事(その1) | 【起工】県道関連山田町水道管(第255-57号外)移設補償工事(その1)設計書(PDF/5MB) | 〇 | |||
| R8.9.30 | 三沢町配水管(第326-15号外)改良工事 | 【起工】三沢町配水管(第326-15号外)改良工事設計書(PDF/4MB) | 〇 | |||
| R8.9.30 | 電線共同溝関連常磐湯本町水道管(第187-355号外)移設補償工事 | × | ||||
|
R8.10.1 R8.10.5 |
上遠野配水池塗装修繕工事 | × | ||||
| R8.10.7 | 小名浜配水管(第267-236号)改良工事 | 【起工】小名浜配水管(第267-236号)改良工事設計書(PDF/3MB) | 〇 | |||
| R8.10.7 | 常磐湯本町配水管(第188-1号外)改良工事 | 【起工】常磐湯本町配水管(第188-1号外)改良工事設計書(PDF/4MB) | 〇 | |||
|
R8.10.20 R8.10.21 |
県ほ場整備関連瀬戸町水道管(第335-66号)移設補償工事 | × | ||||
【令和7年度】 [掲載状況] ○:掲載中 △:掲載準備中 ×:掲載しない
このページに関するお問い合わせ先
水道局 南部工事事務所
電話番号: 0246-75-0800 ファクス: 0246-75-0804