小名浜公民館施設使用料の改定について
登録日:2022年3月8日
施設使用料(令和元年10月1日以降)
令和元年10月1日の申請から、次のとおり改定になります。
施設の区分 | 面積(平方メートル) | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後9時まで | 午前9時から午後10時まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 262.00 | 3,080円 | 4,400円 | 5,390円 | 6,490円 | 11,000円 | 12,100円 |
ホワイエ | 130.00 | 1,100円 | 1,210円 | 1,430円 | 1,820円 | 3,850円 | 4,240円 |
楽屋 | 44.00 | 1,100円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,720円 | 3,960円 | 4,360円 |
和室1 | 242.00 |
3,960円 |
4,730円 | 4,950円 | 6,200円 | 12,430円 |
13,680円 |
控室1 | 34.56 | 660円 | 770円 | 770円 | 970円 | 1,980円 | 2,180円 |
控室2 | 34.56 | 660円 | 770円 | 770円 |
970円 |
1,980円 |
2,180円 |
料理実習室 | 105.00 | 1,100円 | 1,210円 | 1,430円 | 1,820円 | 3,850円 | 4,240円 |
会議室 | 173.00 | 2,970円 | 3,520円 | 3,520円 | 4,470円 | 9,460円 | 10,410円 |
講義室1 | 83.00 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,220円 | 4,510円 | 4,970円 |
講義室2 | 86.00 | 1,100円 |
1,210円 |
1,430円 | 1,820円 | 3,850円 | 4,240円 |
創作室 | 43.20 | 660円 | 770円 | 770円 | 980円 | 2,090円 | 2,300円 |
和室2 | 58.00 | 990円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,530円 | 3,190円 | 3,510円 |
小講堂 | 130.00 | 1,980円 | 2,420円 | 2,640円 | 3,270円 | 6,270円 | 6,900円 |
視聴覚室 | 130.00 | 1,980円 | 2,420円 | 2,640円 | 3,270円 | 6,270円 | 6,900円 |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 公民館 小名浜公民館
電話番号: 0246-54-1890 ファクス: 0246-54-1895