
トップページ > 教育委員会 > 公民館 > 山田公民館 > 山田公民館施設案内 >山田公民館の施設使用料
施設の区分 | 面積(平方メートル) | 午前9時から 正午まで(円) | 午後1時から午後5時まで(円) | 午後6時から午後9時まで(円) | 午後6時から午後10時まで(円) | 午前9時から午後9時まで(円) | 午前9時から午後10時まで(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講堂 | 234.00 | 3,960 | 5,280 | 4,730 | 5,850 | 11,110 | 12,230 |
会議室 | 52.72 | 880 | 1,100 | 990 | 1,230 | 2,310 | 2,550 |
和室(1) | 47.59 | 770 | 990 | 880 | 1,090 | 2,090 | 2,300 |
和室(2) | 31.73 | 440 | 660 | 550 | 690 | 1,320 | 1,460 |
料理実習室 | 62.37 | 1,320 | 1,760 | 1,540 | 1,910 | 3,630 | 4,000 |
使用日の2月前の日から使用日の前日まで
※ 申請日の初日が土曜日または日曜日、祝日、休日の場合には次の平日から受付することができます。
利用については次のとおり一定の制限がありますので、ご了承ください。
教育委員会事務局 公民館 山田公民館
電話番号:0246-62-2733
ファクス番号:0246-62-2733