
トップページ > 教育委員会 > 公民館 > 磐崎公民館 > 磐崎公民館施設案内 >磐崎公民館施設利用料
和室(1)約30名 和室(2)約10名 料理実習室 約15名(調理台3台)
会議室 約30名 展示室兼図書室 約15名 創作室 約10名収容
施設の区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後9時 | 午前9時~午後10時 |
和室(1) | 1,100円 | 1,540円 | 1,320円 | 1,640円 | 3,190円 | 3,510円 |
和室(2) | 440円 | 550円 | 550円 | 680円 | 1,210円 | 1,340円 |
料理実習室 | 990円 | 1,320円 | 1,100円 | 1,380円 | 2,750円 | 3,030円 |
会議室 | 990円 | 1,320円 | 1,210円 | 1,500円 | 2,860円 | 3,150円 |
展示室兼図書室 | 660円 | 880円 | 770円 | 960円 | 1,870円 | 2,060円 |
創作室 | 330円 | 440円 | 330円 | 420円 | 880円 | 970円 |
公共施設使用料の減免については、下の関連リンクをご覧ください。
(詳細は、磐崎公民館へお問い合わせください。)
教育委員会事務局 公民館 磐崎公民館
電話番号:0246-42-3015
ファクス番号:0246-42-3015